Организация пассажирских перевозок
Таблица 1.4
Первая итерация
| -x1 | -x2 | -x3 | <-x10 | -x8 | |||||||||||
| F | 152,17 | -0,81 | 2,12 | 1,29 | -4,39 | 2,10 | 3,07 | ||||||||
| -16,47 | 0,03 | -2,87 | 0 | 3,13 | 2,64 | 0,03 | |||||||||
| x4 | 15,00 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| -5,28 | 0,01 | -0,92 | 0 | 1,00 | -0,85 | 0,01 | |||||||||
| x7 | 7,90 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | -1,30 | 1,10 | -1,30 | ||||||||
| -6,89 | 0,01 | 1,20 | 0 | 1,30 | -1,10 | 0,01 | |||||||||
| x9 | 5,74 | -0,01 | 0,75 | 0 | -1,09 | 0,92 | -0,01 | ||||||||
| 7,65 | -0,01 | 1,33 | 0 | -1,45 | 1,23 | -0,01 | |||||||||
| x5 | 13,13 | 0,67 | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 1,09 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Таблица 1.5
Вторая итерация
| -x1 | -x9 | -x3 | -x10 | -x6 | -x8 | ||||||||||
| F | 135,70 | -0,78 | -2,87 | 1,29 | -1,26 | -0,54 | -3,04 | ||||||||
| -1,30 | -1,04 | 1,55 | -1,29 | 0 | 0 | 1,66 | |||||||||
| x4 | 9,72 | 0,63 | -0,92 | 0,77 | 1,00 | -0,85 | 0,01 | ||||||||
| -0,78 | -0,63 | 0,92 | -0,77 | 0 | 0 | 0,99 | |||||||||
| x7 | 1,01 | 0,81 | -1,25 | 1,00 | 0 | 0 | -1,29 | ||||||||
| 1,01 | 0,81 | -1,27 | 1,00 | 0 | 0 | -1,29 | |||||||||
| x2 | 7,65 | -0,01 | 1,33 | 0 | -1,45 | 1,23 | -0,01 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| x5 | 13,13 | 0,67 | 0 | 0 | 1,09 | 0 | 1,09 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск

 Скачать реферат
 Скачать реферат