Организация строительного производства
ВВЕДЕНИЕ
Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввод в действие объекта с необходимым качеством в установленные сроки.
До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспе
чивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки к производству СМР.
Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.
Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.
При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Строительство жилого дома предусмотрено на площадке с расчетной сейсмичностью 7 балов.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -19оС.
Нормативный скоростной напор ветра – 0,48кН/м2.
Нормативная снеговая нагрузка – 0,5кН/м2.
Класс здания – II.
Степень огнестойкости здания – II.
Степень долговечности – II.
Рельеф местности ровный.
Здание семиэтажное четырехсекционное с техническим этажом, общая высота 19,6м, размеры в плане72,4х11,52м.
Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего водопровода, находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение осуществляется от действующей районной котельной.
Конструктивные решения здания:
· Несущими являются внутренние поперечные панели и панели наружных торцевых стен;
· Фундаменты из сборных элементов - под наружные стены из бетонных блоков, под внутренние – из железобетонных подушек;
· Внешняя поверхность панелей наружных стен облицована керамической плиткой; поверхности всех панелей внутри здания имеют фактурный слой, подготовленный под окраску;
· Перегородки толщиной 6см из холодного бетона;
· Перекрытия из сплошных плоских панелей размером «на комнату» толщиной 10см из холодного бетона.
· Лестницы из крупных маршей и площадок. Площадки сверху облицованы керамической плиткой, марши имеют готовые проступи;
· Крыша бесчердачная (совмещенная) с утеплителем из пенобетона с 4-слойным ковром из рулонных материалов.
· Окна деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ11214-78;
· Двери деревянные по ГОСТ 6629-74*;
· Полы в жилых комнатах, передних и кухнях дощатые по лагам, в санузлах – из керамической плитки по шлакобетону с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике;
· Внутренняя отделка: стены комнат покрываются водным колером по шпаклевке или обоями по бумаге без шпаклевки. Стены кухонь, санузлов, передних и лестничных клеток покрываются масляной краской на высоту 1,5м. потолки всех помещений окрашиваются водяной краской по шпаклевке;
· Наружная отделка: облицовке цоколя керамической плиткой.
2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого сборника СНиП IV-2-91. Приложение Т.1-П. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (Госстрой СССР). Объемы работ по отдельным конструктивным элементам определяем в единицах измерений СНиП (ч. IV).
Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкции и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 1. Результаты подсчета остальных работ вносятся в ведомость объемов работ (таблица 2).
| Таблица 1 – Сборные железобетонные конструкции | |||||||||||
| № п/п | Тип, марка изделия | Геометрически размеры, мм | Эскиз изделия | Количество, шт | Объем, м3 | Масса, т | Примечание | ||||
| Сечение | Длина, L | шт | всего | шт | всего | ||||||
| Высота, Н | Ширина, В | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| А. Подземная часть дома (1-464) | |||||||||||
| 1 | Фундаменты-подушки | ||||||||||
| ФП1 | 200 | 600 | 2300 | 128 | 0,27 | 34,56 | 0,65 | 83,2 | |||
| ФП2 | 200 | 600 | 700 | 116 | 0,08 | 9,28 | 0,2 | 23,2 | |||
| 2 | Фундаменты-блоки | ||||||||||
| ФБ1 | 580 | 400 | 2580 | 60 | 0,59 | 35,4 | 1,42 | 85,2 | |||
| ФБ2 | 580 | 400 | 580 | 28 | 0,13 | 3,64 | 0,3 | 8,4 | |||
| 3 | Наружные стеновые панели | ||||||||||
| НС6 | 1960 | 210 | 3180 | 16 | 0,6 | ||||||
| НС7 | 1960 | 210 | 2580 | 36 | 0,5 | 18 | 1,2 | 43,2 | |||
| НС8 | 1960 | 210 | 400 | 4 | 0,64 | 2,56 | 1,48 | 5,92 | |||
| 4 | Внутренние стеновые панели | ||||||||||
| ВС10 | 1830 | 140 | 5820 | 8 | 1,45 | 11,6 | 3,52 | 28,16 | |||
| ВС11 | 1830 | 140 | 4520 | 4 | 1,16 | 4,64 | 2,8 | 11,2 | |||
| ВС12 | 1830 | 140 | 2300 | 84 | 1,38 | 115,92 | 0,57 | 47,88 | |||
| ВС13 | 1830 | 140 | 1650 | 4 | 1,02 | 4,08 | 0,42 | 1,68 | |||
| ВС14 | 1830 | 140 | 4640 | 8 | 1,17 | 9,36 | 2,83 | 22,64 | |||
| 5 | Панели перекрытия | ||||||||||
| П1 | 100 | 3180 | 5700 | 16 | 1,81 | 28,96 | 4,42 | 70,72 | |||
| П2 | 100 | 2580 | 5700 | 32 | 1,47 | 47,04 | 3,57 | 114,24 | |||
| 6 | Лестничная площадка ЛП1 | 70 | 1350 | 2460 | 4 | 0,31 | 1,24 | 0,77 | 3,08 | ||
| 7 | Лестничный марш ЛМ2 | 70 | 1200 | 2730 | 8 | 0,3 | 2,4 | 0,74 | 5,92 | ||
| Б. Надземная часть дома и крыша (1-464) | |||||||||||
| 8 | Наружные стеновые панели | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| НС1 | 2580 | 210 | 3180 | 112 | 1,3 | 145,6 | 1,3 | 145,6 | |||
| НС3 | 2680 | 210 | 2580 | 224 | 1,3 | 291,2 | 1,3 | 291,2 | |||
| НС4, НС4-2 | 2680 | 210 | 3180 | 28 | 2,13 | 59,64 | 2,13 | 59,64 | |||
| НС5 | 1250 | 210 | 3180 | 28 | 0,6 | 16,8 | 0,6 | 16,8 | |||
| 9 | Внутренние стеновые панели | ||||||||||
| ВС1 | 2580 | 120 | 5640 | 84 | 1,92 | 161,28 | 4,22 | 354,48 | |||
| ВС2, ВС2-2 | 2580 | 120 | 4450 | 112 | 1,58 | 176,96 | 3,48 | 389,76 | |||
| ВС3 | 2580 | 120 | 5810 | 14 | 1,96 | 27,44 | 4,32 | 60,48 | |||
| ВС4 | 2580 | 120 | 4840 | 168 | 1,65 | 277,2 | 3,62 | 608,16 | |||
| ВС5 | 2580 | 120 | 1020 | 28 | 0,35 | 9,8 | 0,77 | 21,56 | |||
| ВС6 | 2580 | 120 | 6010 | 42 | 2,03 | 85,26 | 4,46 | 187,32 | |||
| ВС7, ВС7-2 | 2580 | 120 | 1270 | 28 | 0,43 | 12,04 | 0,95 | 26,6 | |||
| ВС8 | 2580 | 120 | 2630 | 42 | 0,89 | 37,38 | 1,96 | 82,32 | |||
| ВС9 | 2580 | 120 | 3370 | 28 | 1,14 | 31,92 | 2,51 | 70,28 | |||
| 10 | Балконные плиты БП1 | 105 | 2580 | 3400 | 72 | 0,35 | 25,2 | 0,76 | 54,72 | ||
| 11 | Внутренние перегородки | ||||||||||
| ВП1 | 2580 | 60 | 1570 | 112 | 0,27 | 30,24 | 0,59 | 66,08 | |||
| ВП2 | 2580 | 60 | 1140 | 224 | 0,2 | 44,8 | 0,43 | 96,32 | |||
| ВП3 | 2580 | 60 | 1940 | 70 | 0,33 | 23,1 | 0,73 | 51,1 | |||
| ВП4 | 2580 | 60 | 760 | 70 | 0,14 | 9,8 | 0,3 | 21 | |||
| 12 | Электр. коробка ЭК1 | 2530 | 50 | 600 | 28 | 0,15 | 4,2 | 0,34 | 9,52 | ||
| 13 | Вентиляционные блоки ВБ1 | 2680 | 200 | 1570 | 112 | 0,52 | 58,24 | 1,14 | 127,68 | ||
| 14 | Перемычки | 0 | 0 | ||||||||
| Пр1 | 450 | 180 | 2760 | 56 | 0,23 | 12,88 | 0,5 | 28 | |||
| Пр2 | 250 | 120 | 2620 | 56 | 0,08 | 4,48 | 0,18 | 10,08 | |||
| 15 | Панели перекрытий | ||||||||||
| П1 | 100 | 3180 | 5700 | 112 | 2,01 | 225,12 | 4,42 | 495,04 | |||
| П2, П2-2, П2-3 | 100 | 2580 | 5700 | 154 | 1,59 | 244,86 | 3,5 | 539 | |||
| П3, П3-2 | 100 | 2580 | 5700 | 70 | 1,61 | 112,7 | 3,54 | 247,8 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | Лестничные площадки ЛП1 | 70 | 1350 | 2460 | 56 | 0,35 | 19,6 | 0,76 | 42,56 | ||
| 17 | Лестничные марши ЛМ1 | 70 | 1200 | 3510 | 56 | 0,53 | 29,68 | 1,17 | 65,52 | ||
| 18 | Карнизные блоки КБ1 | 60 | 580 | 3180 | 112 | 0,17 | 19,04 | 0,37 | 41,44 | ||
| 19 | Парапетные стеновые панели | ||||||||||
| ПС1 | 2600 | 180 | 3180 | 20 | 1,49 | 29,8 | 2,09 | 41,8 | |||
| ПС3 | 2600 | 180 | 2580 | 32 | 1,21 | 38,72 | 1,69 | 54,08 | |||
| 20 | Плиты кровельные | ||||||||||
| ПК1 | 100 | 3180 | 5730 | 16 | 1,82 | 29,12 | 4,01 | 64,16 | |||
| ПК2 | 100 | 2850 | 5730 | 36 | 1,47 | 52,92 | 3,25 | 117 | |||
| 21 | Панели короба маш. отделения | ||||||||||
| ЭК-1Б | 860 | 120 | 2680 | 252 | 0,27 | 68,04 | 0,6 | 151,2 | |||
| ЭК2 | 860 | 120 | 3360 | 196 | 0,3 | 58,8 | 0,66 | 129,36 | |||
| ЭК11 | 860 | 120 | 1710 | 28 | 0,18 | 5,04 | 0,4 | 11,2 | |||
| 22 | Ограждения балконов ЭБ | 980 | 40 | 3580 | 96 | 0,15 | 14,4 | 0,244 | 23,424 | ||
| 23 | Изделия по входу | ||||||||||
| ЭВ-1 | 1190 | 160 | 3680 | 8 | 1,16 | 9,28 | 2,91 | 23,28 | |||
| СВ-1 | 110 | 160 | 3650 | 4 | 0,07 | 0,28 | 0,18 | 0,72 | |||
| 24 | Плита козырька входа ПКВЗ | 120 | 2310 | 3740 | 4 | 0,304 | 1,216 | 0,958 | 3,832 | ||
| ИТОГО | |||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат