Разработка рабочей программы по курсу "Экономика общественного сектора" и её внедрение в практику процесса обучения экономического вуза
Из приведенного примера видно, что распределение субсидий распределяется не только по субъектам Российской Федерации, но и по направлениям. Так, например, субсидии реабилитированным лицам в 2008 году составили 2699624,7 тыс. руб., а в 2010 году - 2990589,6 тыс. руб., что на 10,8 % больше чем в 2008 году. Субсидии ветеранам труда и труженикам тыла в 2008 году составили 112894315,3 тыс. руб., а
в 2010 году – 13459352,8 тыс.руб., что на 4,4 % больше чем в 2008 году, а ежемесячные пособия на детей увеличились с 4844475,9 тыс. руб. до 4969021,3 тыс. руб., что на 2,6 % больше по отношении к 2008 году.
Для современной рыночной экономики характерным является финансирование по укрупненным финансовым нормативам, определяющим лимиты бюджетных средств для некоммерческих организаций и государственных учреждений и ориентированным по возможности на конечные результаты их работы. Порядок нормативного финансирования в рыночных условиях предусматривает бюджетную автономию организаций и учреждений, образование фондов стимулирования и поощрения работников, широкое привлечение дополнительных внебюджетных средств на свое развитие. Специфической формой финансирования бюджетных организаций и учреждений является косвенное финансирование за счет предоставления налоговых льгот им самим непосредственно и тем, кто оказывает финансовую помощь. Поэтому государственное финансирование общественных расходов включает как непосредственные субсидии в виде финансовой государственной поддержки, так и финансирование в виде налоговых льгот и дотаций (табл. 3).
Таблица 3 Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации (тыс. руб.)
| Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | ||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (план) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Республика Адыгея | 3161732,4 | 3364411,1 | 3612357,8 | 
| Республика Алтай | 4383674,0 | 4530109,8 | 4854411,1 | 
| Республика Башкортостан | 2370853,5 | 915763,8 | 1207136,7 | 
| Республика Бурятия | 10437541,5 | 10886768,5 | 11492295,1 | 
| Республика Дагестан | 23080915,0 | 24544974,4 | 26380461,0 | 
| Республика Ингушетия | 5017069,1 | 5290946,4 | 5745578,2 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 5665162,8 | 5984410,2 | 6530850,6 | 
| Республика Калмыкия | 1890993,9 | 1952568,7 | 2088638,7 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 3667082,3 | 3754213,5 | 3945828,5 | 
| Республика Карелия | 1533675,1 | 939988,8 | 830224,0 | 
| Республика Коми | 314641,1 | 372419,5 | 383870,3 | 
| Республика Марий Эл | 3165796,4 | 2681461,6 | 2575318,2 | 
| Республика Мордовия | 3348937,2 | 1204433,6 | 981929,5 | 
| Республика Саха (Якутия) | 22768138,5 | 26555976,7 | 29725911,9 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 3592849,7 | 3450377,7 | 3587308,8 | 
| Республика Тыва | 7301927,6 | 7909951,6 | 8492814,8 | 
| Удмуртская Республика | 1253161,0 | 909718,1 | 722729,6 | 
| Республика Хакасия | 1344715,2 | 695123,3 | 526489,7 | 
| Чеченская Республика | 11979153,9 | 12633085,2 | 13718600,4 | 
| Чувашская Республика | 4870681,7 | 3127684,6 | 2642500,9 | 
| Алтайский край | 14995054,2 | 15349735,8 | 15917747,6 | 
| Камчатский край | 8022323,6 | 7443735,5 | 7399782,0 | 
| Краснодарский край | 6387533,9 | 4334851,8 | 3533170,1 | 
| Красноярский край | 3502497,4 | 380887,7 | 0,0 | 
| Приморский край | 7320391,1 | 7363212,6 | 7542109,5 | 
| Ставропольский край | 9354439,2 | 7717539,7 | 6989431,7 | 
| Хабаровский край | 4733757,3 | 4626632,3 | 4426166,1 | 
| Амурская область | 5855795,3 | 5953779,5 | 5998219,9 | 
| Архангельская область | 4705654,8 | 4782405,1 | 5391801,8 | 
| Астраханская область | 927299,8 | 802931,4 | 678665,9 | 
| Белгородская область | 825354,7 | 98816,0 | 177999,0 | 
| Брянская область | 6310173,7 | 5619026,8 | 5876470,6 | 
| Владимирская область | 4048282,4 | 3764634,7 | 3460838,4 | 
| Волгоградская область | 3094506,2 | 1838330,9 | 1391360,7 | 
| Воронежская область | 6822577,7 | 6921247,5 | 7205571,3 | 
| Ивановская область | 5590457,0 | 5628881,1 | 5890430,5 | 
| Иркутская область | 6737689,1 | 5308311,8 | 2985005,8 | 
| Калининградская область | 1075033,3 | 601659,3 | 431843,8 | 
| Калужская область | 1460202,9 | 910902,9 | 723482,2 | 
| Кемеровская область | 1394917,5 | 212404,2 | 327187,8 | 
| Кировская область | 5211418,1 | 4789680,6 | 4845380,3 | 
| Костромская область | 2195891,9 | 1990154,9 | 1863510,2 | 
| Курганская область | 5764762,2 | 5808132,7 | 6141448,7 | 
| Курская область | 1660859,5 | 1181825,3 | 1002542,0 | 
| Магаданская область | 5663492,1 | 6359962,3 | 6475386,0 | 
| Московская область | 4268578,8 | 720986,3 | 195758,3 | 
| Мурманская область | 1229890,4 | 873303,0 | 599107,8 | 
| Нижегородская область | 2433057,6 | 1618844,7 | 1225802,1 | 
| Новгородская область | 847201,8 | 528584,7 | 454313,4 | 
| Новосибирская область | 3880497,7 | 2700269,1 | 2182185,7 | 
| Омская область | 2400466,3 | 266629,6 | 828209,4 | 
| Оренбургская область | 1560840,2 | 983721,3 | 569709,2 | 
| Орловская область | 2043618,4 | 2338622,6 | 2517034,6 | 
| Пензенская область | 5926826,6 | 5640395,1 | 5880037,8 | 
| Псковская область | 3540505,6 | 3636068,8 | 3796952,3 | 
| Ростовская область | 13865086,1 | 11998109,1 | 10041017,3 | 
| Рязанская область | 1811373,5 | 1241116,1 | 1001904,1 | 
| Саратовская область | 6247620,5 | 5527201,9 | 4526298,4 | 
| Сахалинская область | 3171303,5 | 2936426,2 | 2722968,8 | 
| Смоленская область | 1884035,3 | 1409772,3 | 874673,5 | 
| Тамбовская область | 5081516,0 | 5242044,3 | 5369525,3 | 
| Тверская область | 2897758,2 | 2004875,2 | 1314556,8 | 
| Томская область | 1314473,5 | 1193930,4 | 1028608,8 | 
| Тульская область | 1992627,1 | 1259770,9 | 1065163,1 | 
| Ульяновская область | 3746746,0 | 3352787,8 | 2855761,4 | 
| Челябинская область | 610669,9 | 724349,7 | 447501,3 | 
| Читинская область | 6291121,4 | 6928390,8 | 7300642,2 | 
| Ярославская область | 613182,5 | 570391,0 | 479987,9 | 
| Еврейская автономная область | 1733357,5 | 1723238,4 | 1817476,4 | 
| Чукотский автономный округ | 1729226,1 | 1432410,4 | 3232296,9 | 
| ВСЕГО | 326539655,8 | 298346309,2 | 30204830,5 | 
Другие рефераты на тему «Педагогика»:
- Адаптация к школе
- Развитие логического мышления одаренных учащихся на уроках геометрии в 7-9 классов
- Профессиональная ориентация старшеклассников
- Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
- Оригами как средство развития мелкой моторики младших школьников
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Тенденции развития системы высшего образования в Украине и за рубежом: основные направления
- Влияние здоровьесберегающего подхода в организации воспитательной работы на формирование валеологической грамотности младших школьников
- Характеристика компетенций бакалавров – психологов образования
- Коррекционная программа по снижению тревожности у детей младшего школьного возраста методом глинотерапии
- Формирование лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи
- Роль наглядности в преподавании изобразительного искусства
- Активные методы теоретического обучения
