Коммерческая оценка инвестиционного проекта
Текущие ежемесячные затраты Вар 1:
0,03+0,04+0,003+0,006+0,002+(23*0.0095)+0,001+0,002+0,006+0,005+0,05=0,3635 мил/р.
Текущие годовые затраты Вар 1:
0,3635*12=4,362 мил/р.
Текущие ежемесячные затраты Вар 2:
0,02+0,05+0,002+0,007+0,002+(24*0,0085)+0,001+0,002+0,007+0,004+0,004=0,303 мил/р.
Текущие годовые затраты Вар 1:
0,303*12=3,636 мил/р.
5. Расчет срока окуп
аемости и простой нормы прибыли
Вариант№1 Выборг
| Показатели | Ед.измер. | Годы (периоды ) проекта | В среднем за год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1. Объем продаж скутеров Yamaha | шт. | 21 | 50 | 75 | 89 | 123 | 71,6 | |
| 2. Объем продаж скутеров Vespa | шт. | 22 | 56 | 85 | 95 | 154 | 82,4 | |
| 3. Объем продаж скутеров Honda | шт. | 24 | 57 | 74 | 87 | 133 | 75 | |
| 4. Объем продаж скутеров Suzuki | шт. | 20 | 68 | 79 | 89 | 120 | 75,2 | |
| 5. Объем продаж скутеров Honling | шт. | 21 | 56 | 67 | 89 | 180 | 82,6 | |
| 6. Объем продаж скутеров Mitsubishi | шт. | 19 | 56 | 87 | 120 | 188 | 94 | |
| 7. Объем продаж скутеров BMW | шт. | 24 | 65 | 89 | 101 | 178 | 91,4 | |
| 8. Плановая среднегодовая цена скутера Yamaha | Млн.руб/шт | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | Х | |
| 9. Плановая среднегодовая цена скутера Vespa | Млн.руб/шт | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | Х | |
| 10. Плановая среднегодовая цена скутера Honda | Млн.руб/шт | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | Х | |
| 11. Плановая среднегодовая цена скутера Suzuki | Млн.руб/шт | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | Х | |
| 12. Плановая среднегодовая цена скутера Honling | Млн.руб/шт | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | Х | |
| 13. Плановая среднегодовая цена скутера Mitsubishi | Млн.руб/шт | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | Х | |
| 14. Плановая среднегодовая цена скутера BMW | Млн.руб/шт | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | Х | |
| 15.Объем реализации новой продукции в плановых ценах | мил/год | 4,019 | 8,89 | 10,76 | 18,239 | 22,83 | 12,9476 | |
| 16. Цена покупки данного объема у производителя | мил/год | Х | 2,775 | 3,317 | 7,383 | 8,463 | 4,3876 | |

 Скачать реферат
 Скачать реферат