Анализ особенностей работы кадровой службы
Продолжение приложения 3
| VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование награды (поощрения) | Документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII. ОТПУСК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид отпуска (ежегодный, учебный, без сохранения заработной платы и др.) | Период работы | Количество календарных дней отпуска | Дата | Основание | |||||||||||||||||||||||||||||
| с | по | начала | окончания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ, на которые работник имеет право в соответствии с законодательством | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование льготы | Документ | Основание | |||||||||||||||||||||||||||||||
| номер | дата выдачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI. Основание прекращения трудового договора (увольнения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата увольнения | " | " | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Приказ (распоряжение) N | от | " | " | 20 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Работник кадровой службы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| должность | личная подпись | расшифровка подписи | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Работник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| личная подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||

 Скачать реферат
 Скачать реферат