Оперативно-производственное планирование
Таблица Б4. Загрузка оборудования по декадам
|
Номер детали |
Номер этапа |
Количество этапов |
Крайний срок вы пуска |
Трудоемкость обработки партии деталей по группам взаимозаменяемого оборудования, час | ||||||
|
06 |
07 |
09 |
10 |
15 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ||
|
Детали, для которых | ||||||||||
|
Догрузка: | ||||||||||
|
Используемый фонд времени, час: | ||||||||||
|
Потребный фонд времени: первоначальный, час: окончательный, час: | ||||||||||
|
Абсолютное отклонение: перегрузка (+): недогрузка (-): | ||||||||||
|
Относительное отклонение от используемых фондов времени, % | ||||||||||
