Разработка эффективной стратегии управления человеческими ресурсами в организации
Приложение В
Результаты анкетирования по вопросам качества трудовой жизни в ООО «СеДиНТаг»
| Вопросы | Рабо-чие | ИТР | Муж-чины | Жен-щины | До 40 лет | После 40 лет | Ано-нимы | Об-щий | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Трудовой коллектив | |||||||||
| Хороший психологический климат | 6,3 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | |
| Нормальные отношения с администрацией | 7,1 | 8,9 | 7,5 | 7,6 | 6,9 | 8,1 | 7,4 | 7,6 | |
| Участие сотрудников в управлении | 3,9 | 8,4 | 5,1 | 4,2 | 4,9 | 6,1 | 5,4 | 5,4 | |
| Соблюдение регламен-тирующих документов | 9,1 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,6 | 9,2 | 9,3 | |
| Минимальные стрессы на работе | 6,3 | 5,4 | 7,4 | 6,2 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | |
| Позитивная мотивация сотрудников к труду | 4,6 | 7,4 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | |
| Взаимодействие малых социальных групп | 3,3 | 5,1 | 4,2 | 4,6 | 3,7 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | |
| Характеристика работо-способности коллектива | 9,2 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | |
| Социальная структура коллектива (пол, воз-раст, национальность) | 9,1 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,2 | |
| Эффективность работы коллектива | 9,6 | 8,7 | 9,4 | 8,9 | 8,6 | 9,3 | 8,9 | 9,1 | |
| Итого по разделу | 68,5 | 79,3 | 73,8 | 72,9 | 72,3 | 76,7 | 72,8 | 73,8 | |
| 2. Оплата труда | |||||||||
| Применяемая тарифная система оплаты труда | 7,4 | 8,9 | 8,4 | 8,1 | 7,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | |
| Обоснованность квали-фикации и ставок оплаты труда | 7,6 | 9,1 | 9,1 | 8,6 | 8,4 | 9,2 | 8,7 | 8,7 | |
| Хорошая заработная плата | 6,9 | 7,3 | 8,4 | 5,6 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | |
| Возможности дополни-тельной оплаты (приработок) | 6,8 | 5,1 | 6,9 | 5,2 | 6,8 | 5,0 | 6,1 | 6,0 | |
| Доплаты за совмещение профессий, степень, звание | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | |
| Вознаграждение за конечный результат | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | |
| Премии по итогам квартала и года | 6,3 | 7,8 | 7,4 | 7,6 | 6,3 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Премии за выслугу лет, по возрасту | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 5,9 | 8,1 | 7,1 | 7,0 | |
| Ощущение справедливости в оплате труда | 5,5 | 7,3 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | |
| Ощущение экономического благосостояния | 3,9 | 6,7 | 5,6 | 4,3 | 4,9 | 7,1 | 5,6 | 5,4 | |
| Итого по разделу | 64,5 | 72,3 | 71,8 | 65,2 | 65,5 | 72,1 | 68,8 | 68,7 | |
| 3. Рабочее место | |||||||||
| Территориальная близость к дому | 8,4 | 7,8 | 9,3 | 7,6 | 8,1 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | |
| Хорошее рабочее помещение и мебель | 3,9 | 7,6 | 6,4 | 5,9 | 6,1 | 6,8 | 6,4 | 6,2 | |
| Современная оргтех-ника, оборудование | 3,3 | 6,4 | 5,4 | 6,7 | 6,1 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | |
| Служебный транспорт, автостоянка | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | |
| Хорошие эргономические и физиологические условия труда | 2,6 | 7,4 | 4,1 | 7,1 | 3,9 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | |
| Уровень организации рабочего места | 3,6 | 5,9 | 5,5 | 7,4 | 6,1 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | |
| Техника личной работы (канцтовары, ежедневник и др.) | 1,0 | 4,5 | 2,7 | 4,9 | 2,3 | 6,7 | 5,1 | 3,9 | |
| Целевое планирование в подразделении | 1,0 | 7,9 | 3,6 | 8,4 | 4,4 | 5,9 | 5,1 | 5,2 | |
| Уровень нормирования труда | 2,1 | 8,4 | 5,6 | 6,9 | 5,9 | 7,1 | 6,3 | 6,0 | |
| Ощущение личной безопасности | 3,6 | 9,1 | 6,7 | 8,1 | 6,3 | 6,9 | 6,2 | 6,7 | |
| Итого по разделу | 31,8 | 67,6 | 52,2 | 65,3 | 51,6 | 64,7 | 59,1 | 56 | |
| 4. Руководство организацией | |||||||||
| Доверие к руководителям | 5,6 | 8,9 | 6,7 | 9,4 | 7,6 | 9,4 | 9,1 | 8,1 | |
| Хорошие отношения с начальником | 6,3 | 9,4 | 9,1 | 8,4 | 8,1 | 9,5 | 9,1 | 8,6 | |
| Соблюдение прав личности сотрудника | 8,4 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | 8,3 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | |
| Стабильная кадровая политика | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,2 | 9,1 | 9,4 | |
| Уважение подчиненных | 8,9 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 9,7 | 9,6 | 9,0 | |
| Преданность организации | 6,7 | 9,6 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 9,4 | 8,3 | 8,4 | |
| Удовлетворение стилем руководства | 6,6 | 8,7 | 8,1 | 8,7 | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Возможность выборно-сти руководителей | 4,6 | 8,4 | 5,1 | 6,9 | 5,7 | 7,4 | 7,1 | 6,5 | |
| Работоспособность руководства | 7,3 | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | |
| Желание работать в бу-дущем с руководителем | 6,9 | 8,6 | 7,8 | 8,4 | 6,9 | 9,3 | 8,4 | 8,0 | |
| Итого по разделу | 70,8 | 89,7 | 80,2 | 84,7 | 78,2 | 89,2 | 85,4 | 82,6 | |
| 5. Служебная карьера | |||||||||
| Наличие типовых моделей карьеры | 4,6 | 6,3 | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 6,9 | 6,4 | 6,0 | |
| Выявление лидеров и работа с ними | 5,3 | 8,6 | 7,4 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | |
| Планирование служебной карьеры | 2,1 | 6,4 | 3,6 | 7,4 | 6,1 | 6,9 | 6,6 | 5,6 | |
| Руководство способствует карьере | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 6,9 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | |
| Сочетание личных целей и целей организации | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | |
| Поощрение обучения персонала | 2,7 | 3,6 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | |
| Продвижение по заслугам и квалификации | 4,9 | 6,7 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | |
| Объективная аттестация кадров | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
|
| 6,4 | 7,9 | 5,4 | 9,1 | 5,6 | 8,4 | 7,9 | 7,2 | |
| Возможность роста (отсутствие апатии и застоя) | 3,9 | 5,6 | 4,4 | 4,7 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | |
| Итого по разделу | 37,6 | 53,4 | 42,9 | 52,1 | 50,4 | 51,0 | 51,0 | 48,4 | |
| 6. Социальные гарантии | |||||||||
| Оплата больничных листов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Предоставление отпуска по графику | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| Выплата гарантированных пособий по ТК | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Пособие в случае увольнения или по сокращению штатов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Пособие в случае смерти сотрудника | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Дополнительная пенсия | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 9,5 | 7,8 | 9,9 | 9,6 | 9,3 | |
| Медицинское страхование | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Страхование жизни и стихийных бедствий | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Соблюдение гражданских прав | 6,7 | 7,9 | 7,8 | 7,1 | 7,1 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | |
| Ощущение социальной защищенности | 8,7 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 9,3 | 8,7 | 8,8 | |
| Итого по разделу | 85,5 | 87,6 | 87 | 85,4 | 83,8 | 88,4 | 87 | 86,3 | |
| 7. Социальные блага | |||||||||
| Выплата материальной помощи к отпуску | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Получение специальной одежды и обуви | 8,4 | 1,0 | 8,9 | 2,3 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 6,1 | |
| Оплата спортивно-оздоровительных услуг | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Подарки к дням рожде-ния и юбилейным датам | 6,7 | 9,3 | 5,4 | 5,9 | 4,7 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | |
| Льготные кредиты на жилье и покупку автомобиля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Компенсация транспортных расходов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
|
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Оплата расходов по детским учреждениям | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Достижение полного материального благополучия | 5,5 | 6,7 | 6,4 | 5,1 | 4,3 | 8,1 | 6,4 | 6,1 | |
| Ощущение социального благополучия | 8,7 | 9,4 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 9,3 | 8,7 | 8,8 | |
| Итого по разделу | 44,3 | 41,4 | 44,6 | 36,7 | 39,8 | 46,4 | 44 | 42,5 | |
| Всего | 403,0 | 491,3 | 452,5 | 462,3 | 441,6 | 488,5 | 468,1 | 458,3 | |
Другие рефераты на тему «Менеджмент и трудовые отношения»:
- Стратегия персонала и организационная культура
- Антикризисное управление в России - институциональные, правовые и финансовые механизмы обеспечения
- Разработка системы стратегического планирования на предприятии
- Сущность, теория и содержание мотивации персонала
- Функции и задачи подразделений по управлению человеческими ресурсами
