Открытость экономики
Источник: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/trade_balance11.html - Министерство статистики и анализа РБ
Приложение 3
Экспорт и импорт товаров Республики Беларусь по странам – основным торговым партнерам
| Экспорт | Импорт | |||||
| 
 | январь-сентябрь2008 г.,млн. долл. США | в % к январю-сентябрю 2007 г. | в % к общему объему экспорта | январь-сентябрь2008 г.,млн. долл. США | в % к январю-сентябрю 2007 г. | в % к общему объему импорта | 
| Всего | 26720,4 | 156,1 | 100 | 30801,2 | 155,1 | 100 | 
| Россия | 8591,4 | 135,1 | 32,2 | 19212,9 | 163,8 | 62,4 | 
| Нидерланды | 4437,2 | 148,3 | 16,6 | 274,5 | 153,4 | 0,9 | 
| Украина | 2396,6 | 250,9 | 9,0 | 1653,6 | 150,1 | 5,4 | 
| Германия | 636,5 | 135,0 | 2,4 | 2021,2 | 128,7 | 6,6 | 
| Польша | 1551,9 | 183,8 | 5,8 | 853,0 | 147,8 | 2,8 | 
| Латвия | 1767,7 | 275,5 | 6,6 | 106,5 | 131,1 | 0,3 | 
| Соединенное Королевство | 1168,4 | 109,8 | 4,4 | 193,3 | 149,4 | 0,6 | 
| Китай | 317,8 | 85,9 | 1,2 | 998,5 | 185,6 | 3,2 | 
| Бразилия | 1049,7 | в 4,4 р. | 3,9 | 122,1 | 166,6 | 0,4 | 
| Италия | 255,2 | 182,5 | 1,0 | 610,1 | 139,0 | 2,0 | 
| Литва | 498,8 | 113,8 | 1,9 | 163,7 | 122,3 | 0,5 | 
| США | 122,6 | 41,4 | 0,5 | 366,0 | 128,7 | 1,2 | 
| Франция | 64,4 | 105,4 | 0,2 | 416,6 | 168,9 | 1,4 | 
| Казахстан | 275,8 | 99,2 | 1,0 | 146,5 | 125,3 | 0,5 | 
| Бельгия | 152,3 | 207,3 | 0,6 | 207,0 | 151,6 | 0,7 | 
Приложение 4
Экспорт и импорт по основным группам товаров
| Экспорт | Импорт | |||||
| 
 | январь- сентябрь 2008 г., млн. долл. США | январь- сентябрь2008 г. в % к январю-сентябрю2007 г. | в % к общему объему экспорта | январь- сентябрь 2008 г., млн. долл. США | январь- сентябрь2008 г. в % к январю-сентябрю2007 г. | в % к общему объему импорта | 
| Всего | 26720,4 | 156,1 | 100 | 30801,2 | 155,1 | 100 | 
| продукция пищевойпромышленности и сырье для ее производства | 1727,4 | 132,9 | 6,5 | 2327,3 | 144,4 | 7,6 | 
| минеральные продукты | 10133,9 | 174,8 | 37,9 | 12010,8 | 174,1 | 39,0 | 
| продукция химической промышленности, включая химические волокна и нити | 5030,0 | 196,3 | 18,8 | 3600,3 | 148,5 | 11,7 | 
| древесина и целлюлозно-бумажные изделия, мебель | 1023,8 | 118,7 | 3,8 | 779,7 | 141,0 | 2,5 | 
| продукция легкойпромышленности и сырье для ее производства (не включая химические волокна и нити) | 793,7 | 118,0 | 3,0 | 685,0 | 121,7 | 2,2 | 
| черные и цветные металлы и изделия из них | 2155,1 | 139,4 | 8,1 | 3891,6 | 158,8 | 12,6 | 
| машины, оборудованиеи транспортные средства | 5134,1 | 133,4 | 19,2 | 6808,8 | 139,3 | 22,1 | 
| другие виды продукции | 722,4 | 136,4 | 2,7 | 697,7 | 146,6 | 2,3 | 
Другие рефераты на тему «Международные отношения и мировая экономика»:
- ЕС и Исламская республика Иран в международных отношениях
- Особенности влияния экономического кризиса на жизнь британцев
- Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI веков
- Глобальный уровень энергетической дипломатии
- Способы и формы создания предприятий иностранных инвестиций на примере Украины
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Коррекция специализаций региональных экономик через НИОКР
- Право международных организаций
- Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке
- Россия в системе международных экономических отношений
- Методы экономического обоснования принимаемых решений по выходу на внешний рынок
- Мировые деньги и международная ликвидность
- Роль США и Китая в интеграционных процессах в рамках АСЕАН

 Скачать реферат
 Скачать реферат