Учет расходов от обычных видов деятельности
| Счет 01 | Счет 02 | Счет 04 | ||||||
| 64 nowrap > С-до н | 930000 | 193430 | 3350 | |||||
| 20 000 | 9 500 | 9 500 | 6 500 | 1 400 | 1 400 | |||
| 15 000 | 5 500 | 800 | ||||||
| 11 800 | 600 | |||||||
| оборот | 46 800 | 15 000 | 9 500 | 6 500 | 1 400 | 2 800 | ||
| С-до к | 961 800 | 190 430 | 1 950 | |||||
| Счет 05 | Счет 08 | Счет 10 | ||||||
| С-до н | 1500 | 5340 | 280800 | |||||
| 800 | 20 000 | 20 000 | 800 | |||||
| Оборот | 800 | 20 000 | 20 000 | 800 | ||||
| С-до к | 700 | 5 340 | 281 600 | |||||
| Счет 19 | Счет 20 | Счет 40 | ||||||
| С-до н | 3200 | 100100 | ||||||
| 6 500 | 28 400 | 28 400 | 29 000 | |||||
| 20 000 | 600 | |||||||
| 5 200 | ||||||||
| оборот | 31 700 | 28 400 | 29 000 | 29 000 | ||||
| С-до к | 3 200 | 103 400 | ||||||
| Счет 43 | Счет 44 | Счет 50 | ||||||
| С-до н | 386200 | 380 | 940 | |||||
| 29 000 | 10 200 | 150 | ||||||
| Оборот | 29 000 | 10 200 | 150 | |||||
| С-до к | 405 000 | 230 | 940 | |||||
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Loading
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции

 Скачать реферат
 Скачать реферат