Экономико-статистический анализ уровня жизни населения России
Таблица 8 - Индексы цен (тарифов) на отдельные группы платных услуг населению (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| 1994 | 1995 | =top > | ||
| Платные услуги населению - всего | 622 | 332 | ||
| в том числе бытовые | 332 | 221 | ||
| пассажирского транспорта | 799 | 300 | ||
| Связи | 762 | 318 | ||
| жилищно–коммунальные | 1044 | 492 | ||
| жилищного хозяйства | 1328 | 379 | ||
| Коммунальные | 986 | 516 | ||
| по содержанию детей в дошкольных учреждениях | 404 | 270 | ||
| учреждений культуры | 464 | 211 | ||
| туристско-экскурсионные | 350 | 202 | ||
| санаторно-курортных и оздоровительных учреждений | 346 | 259 | ||
| Здравоохранения | 393 | 263 | ||
| физической культуры и спорта | 370 | 262 | ||
| правового характера | 295 | 298 | 
Таблица 9 - Распределение населения по среднедушевому денежному доходу в 1995 году
| Млн. человек | В % к итогу | |
| 1 | 2 | 3 | 
| Все население | 148,2 | 100 | 
| в том числе со среднедушевым денежным доходом в месяц, тыс.руб. до 100,0 | 2,9 | 2,0 | 
| 100,1-150,0 | 7,5 | 5,0 | 
| 150,1-200,0 | 11,0 | 7,5 | 
| 200,1-250,0 | 12,6 | 8,5 | 
| 250,1-300,0 | 12,9 | 8,7 | 
| 300,1-350,0 | 12,2 | 8,2 | 
| 350,1-400,0 | 11,2 | 7,5 | 
| 400,1-450,0 | 10,0 | 6,8 | 
| 450,1-500,0 | 8,8 | 5,9 | 
| 500,1-600,0 | 14,3 | 9,7 | 
| 600,1-700,0 | 10,7 | 7,2 | 
| 700,1-800,0 | 8,0 | 5,4 | 
| 800,1-900,0 | 6,0 | 4,1 | 
| 900,1-1000,0 | 4,5 | 3,0 | 
| 1000,1-1100,0 | 3,4 | 2,3 | 
| 1100,1-1200,0 | 2,6 | 1,7 | 
| 1200,1-1300,0 | 2,0 | 1,3 | 
| 1300,1-1400,0 | 1,5 | 1,0 | 
| 1400,1-1500,0 | 1,2 | 0,8 | 
| свыше 1500,0 | 4,9 | 3,4 | 
Другие рефераты на тему «Экономика и экономическая теория»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Рейдерство в России на примере рейдерского захвата «МЕГА ПАЛАС ОТЕЛЯ» в г. Южно-Сахалинск
- Акционерные общества и их роль в рыночной экономике
- Акционерное общество (компания, корпорация) как главный институт предпринимательской деятельности
- Альтернативные модели в рамках экономических систем
- Анализ внешней и внутренней среды предприятия
- Анализ государственного регулирования инновационной деятельности
- Анализ демографической ситуации и оценка использования трудовых ресурсов России

 Скачать реферат
 Скачать реферат