Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
по среднему абсолютному приросту
Х2i=330+2,86*(I-1)
| Годы | Фактическое значение атмосферных осадков | Выровненное з начение атмосферных осадков | 
| 1 | 330,0 | 330,0 | 
| 2 | 200,0 | 332,9 | 
| 3 | 126,0 | 335,7 | 
| 4 | 300,0 | 338,6 | 
| 5 | 210,0 | 341,4 | 
| 6 | 199,0 | 344,3 | 
| 7 | 210,0 | 347,1 | 
| 8 | 246,0 | 350,0 | 
| 9 | 145,0 | 352,9 | 
| 10 | 192,0 | 355,7 | 
| 11 | 156,0 | 358,6 | 
| 12 | 290,0 | 361,4 | 
| 13 | 250,0 | 364,3 | 
| 14 | 220,0 | 367,1 | 
| 15 | 370,0 | 370,0 | 
Таблица 4.1
Выравнивание динамического ряда урожайности зерновых
по среднему коэффициенту роста
Уi=8,0*1,088i-1
| Годы | Фактическое значение урожайности зерновых | Выровненное значение урожайности зерновых | 
| 1 | 8,0 | 8,0 | 
| 2 | 8,5 | 8,7 | 
| 3 | 7,8 | 9,5 | 
| 4 | 11,9 | 10,3 | 
| 5 | 10,6 | 11,2 | 
| 6 | 13,9 | 12,2 | 
| 7 | 14,4 | 13,2 | 
| 8 | 18,3 | 14,4 | 
| 9 | 19,6 | 15,7 | 
| 10 | 20,8 | 17,0 | 
| 11 | 18,2 | 18,5 | 
| 12 | 21,9 | 20,1 | 
| 13 | 22,6 | 21,9 | 
| 14 | 22,0 | 23,8 | 
| 15 | 25,9 | 25,9 | 
Таблица 4.2
Выравнивание динамического ряда производственных затрат
по среднему коэффициенту роста
Х1i=100,0*1,074i-1
| Годы | Фактическое значение производственных затрат | Выровненное значение производственных затрат | 
| 1 | 100,0 | 100,0 | 
| 2 | 105,0 | 107,4 | 
| 3 | 102,0 | 115,2 | 
| 4 | 111,0 | 123,7 | 
| 5 | 115,0 | 132,8 | 
| 6 | 120,0 | 142,6 | 
| 7 | 130,0 | 153,1 | 
| 8 | 140,0 | 164,3 | 
| 9 | 165,0 | 176,4 | 
| 10 | 176,0 | 189,4 | 
| 11 | 188,0 | 203,3 | 
| 12 | 213,0 | 218,2 | 
| 13 | 250,0 | 234,3 | 
| 14 | 259,0 | 251,5 | 
| 15 | 270,0 | 270,0 | 
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма

 Скачать реферат
 Скачать реферат