Распределение метеовеличин и коэффициента преломления воздуха в нижнем слое атмосферы летом
Таблица 4 – Значения радиометеорологических величин на высоте 40 м за месяц
| Число | Высота, м | Средняя t°C | Средняя f% | Среднее P, гПа | 02 valign=top > Средняя е, гПа | Средний N, N - ед | 
| 1 | 40 | 26,5 | 75 | 995,5 | 25,9 | 365,4 | 
| 2 | 40 | 22,6 | 82 | 995,4 | 22,4 | 356,8 | 
| 3 | 40 | 22,7 | 71 | 995,4 | 19,5 | 344,3 | 
| 4 | 40 | 23,7 | 70 | 995,4 | 20,5 | 346,8 | 
| 5 | 40 | 23,5 | 81 | 995,4 | 23,4 | 359,6 | 
| 6 | 40 | 26,5 | 77 | 995,5 | 26,6 | 368,3 | 
| 7 | 40 | 25,2 | 75 | 995,5 | 24,0 | 359,4 | 
| 8 | 40 | 27,4 | 73 | 995,5 | 26,6 | 366,8 | 
| 9 | 40 | 21 | 79 | 995,4 | 19,6 | 347,1 | 
| 10 | 40 | 22,4 | 74 | 995,4 | 20,0 | 346,7 | 
| 11 | 40 | 17,9 | 85 | 995,3 | 17,4 | 341,9 | 
| 12 | 40 | 16,7 | 74 | 995,3 | 14,0 | 328,7 | 
| 13 | 40 | 17,1 | 77 | 995,3 | 15,0 | 332,4 | 
| 14 | 40 | 21,9 | 70 | 995,4 | 18,3 | 340,4 | 
| 15 | 40 | 24,9 | 66 | 995,5 | 20,7 | 346,2 | 
| 16 | 40 | 26,2 | 70 | 995,5 | 23,8 | 356,9 | 
| 17 | 40 | 23,2 | 70 | 995,4 | 19,9 | 345,0 | 
| 18 | 40 | 19,5 | 78 | 995,4 | 17,6 | 340,7 | 
| 19 | 40 | 23,6 | 76 | 995,4 | 22,1 | 353,8 | 
| 20 | 40 | 28,3 | 67 | 995,5 | 25,7 | 361,8 | 
| 21 | 40 | 24,1 | 75 | 995,4 | 22,5 | 354,7 | 
| 22 | 40 | 25,5 | 60 | 995,5 | 19,5 | 340,3 | 
| 23 | 40 | 26,5 | 75 | 995,5 | 25,9 | 365,4 | 
| 24 | 40 | 25,8 | 75 | 995,5 | 24,9 | 362,1 | 
| 25 | 40 | 26,5 | 65 | 995,5 | 22,5 | 351,1 | 
| 26 | 40 | 18,4 | 59 | 995,4 | 12,5 | 319,6 | 
| 27 | 40 | 21,8 | 67 | 995,4 | 17,5 | 336,7 | 
| 28 | 40 | 19,9 | 77 | 995,4 | 17,8 | 341,1 | 
| 29 | 40 | 23,3 | 77 | 995,4 | 22,0 | 353,8 | 
| 30 | 40 | 23,9 | 85 | 995,4 | 25,2 | 366,4 | 
| 31 | 40 | 19,4 | 69 | 995,4 | 15,5 | 331,6 | 
| Средние значения | 23,1 | 73 | 995,4 | 20,9 | 349,4 | |
| Ср.квад.отклонение | 3,1 | 6,3 | 0,0 | 3,9 | 12,5 | |

 Скачать реферат
 Скачать реферат