Распределение метеовеличин и коэффициента преломления воздуха в нижнем слое атмосферы летом
температуры, являющаяся следствием ночных приземных инверсий.
Выше 80 м наблюдается убывание температуры с высотой;
Сглаженный ход (падение) среднемесячных вертикальных профилей относительной влажности и упругости водяного пара обусловлен тем, что эти профили распределения влажности не отражают «мгновенных», существующих в данный момент времени профилей, которые обладают значительно бол
ее сложной конфигурацией с различного рода изгибами и изломами и характеризуются большой изменчивостью во времени;
Изменения величины N в основном зависят от изменения температуры и влажности, причем влияние влажности заметно превосходит влияние температуры, влияние давления мало;
Показатель преломления убывает с высотой из – за того, что давление и упругость водяного пара с высотой уменьшаются, температура увеличивается до определенного уровня, а потом уменьшается;
Среднемесячный профиль N близок к стандартной линейной зависимости;
Наибольшую повторяемость летом повышенной (19%) и сверхкритической (54%) рефракций в нижнем 180 – метровом слое атмосферы обусловливают 2 фактора:
резко выраженная инверсия температуры воздуха;
падение с высотой влажности воздуха;
Летом в умеренном климатическом поясе образуются весьма благоприятные метеоусловия для появления сверхрефракции, которая в свою очередь повышает (из – за волноводов) дальность радиосвязи на СВЧ и дальность радиолокационного наблюдения объектов.
И в заключении можно сказать о том, что исследование вертикального профиля показателя преломления радиоволн (и его градиентов), особенно в нижнем слое атмосферы до высоты 300 – 500 м над поверхностью земли, имеет большое значение для обеспечения надежной работы радиорелейных линий, станций слежения за спутниками и некоторых других современных радиосистем. Однако данных о пространственно – временном распределении показателя преломления радиоволн в нижнем слое атмосферы явно недостаточно – эта проблема остается очень актуальной в наше время.
Список использованной литературы
1. Бин Б.Р., Даттон Е.Дж. Радиометеорология: Пер. с англ. /Под ред. А.А. Семенова. – Л.: ГМИ, 1971. – 363с.
2. Павлов Н.Ф. Аэрология, радиометеорология и техника безопасности. – Л.: ГМИ, 1980. – 432с.
3. Материалы высотных метеорологических наблюдений – Часть 2, вып. 4. – М.: ЦВГМО, 1978. – 195с.
4. Климатический атлас СССР/ Гл.ред. Т.П. Сидоренкова. – М.: ПКО “Картография”, 1972. – 610с.
5. Атлас по географии России: (с компл. контур. карт) / Сост. и под. к изд. ПКО “Картография” в 1996г.; Отв. ред. В.И. Щербакова. – Испр. в 1998г. – М-бы разн. – М.: Роскартография, 2000. – 1атл.(56с.)
6. Казаков Л.Я., Ломакин А.Н. Неоднородности коэффициента преломления воздуха в тропосфере. – М.: Наука, 1976. – 168с.
7. Вяльцева Э.Е. Изменчивость коэффициента преломления атмосферы для УКВ в пограничном слое // Метеорология и гидрология. – 1972. - №2. – С. 8 – 14.
Приложение
Таблица 1 – Среднесуточные значения радиометеорологических величин на разных высотах
| Число | Высота, м | Средняя t°C | Средняя f% | Среднее P, гПа | Средняя е, гПа | Средний N, N - ед | dN/dH, N -ед/м | 
| 1 | 0 | 23,1 | 81 | 1000,0 | 22,8 | 359,0 | -0,147 | 
| 1 | 24 | 23 | 79 | 997,3 | 22,1 | 355,5 | 0,623 | 
| 1 | 40 | 26,5 | 75 | 995,5 | 25,9 | 365,4 | -0,167 | 
| 1 | 112 | 24,3 | 75 | 987,3 | 22,7 | 353,4 | -0,222 | 
| 1 | 180 | 22,5 | 70 | 979,6 | 19,0 | 338,3 | |
| 2 | 0 | 21,7 | 89 | 1000,0 | 23,0 | 362,1 | -0,265 | 
| 2 | 24 | 20,4 | 89 | 997,2 | 21,3 | 355,7 | 0,070 | 
| 2 | 40 | 22,6 | 82 | 995,4 | 22,4 | 356,8 | 0,009 | 
| 2 | 112 | 22,7 | 84 | 987,2 | 23,1 | 357,5 | -0,298 | 
| 2 | 180 | 20,3 | 76 | 979,4 | 18,1 | 337,2 | |
| 3 | 0 | 21,2 | 82 | 1000,0 | 20,6 | 352,3 | -0,256 | 
| 3 | 24 | 21,8 | 75 | 997,2 | 19,5 | 346,1 | -0,112 | 
| 3 | 40 | 22,7 | 71 | 995,4 | 19,5 | 344,3 | -0,033 | 
| 3 | 112 | 23,3 | 69 | 987,3 | 19,7 | 342,0 | -0,294 | 
| 3 | 180 | 20,8 | 60 | 979,4 | 14,7 | 322,0 | |
| 4 | 0 | 21,6 | 78 | 1000,0 | 20,1 | 349,4 | -0,185 | 
| 4 | 24 | 21,8 | 74 | 997,2 | 19,3 | 345,0 | 0,113 | 
| 4 | 40 | 23,7 | 70 | 995,4 | 20,5 | 346,8 | -0,133 | 
| 4 | 112 | 23,7 | 64 | 987,3 | 18,7 | 337,3 | -0,205 | 
| 4 | 180 | 21,3 | 60 | 979,5 | 15,2 | 323,3 | |
| 5 | 0 | 20,5 | 92 | 1000,0 | 22,1 | 360,0 | -0,231 | 
| 5 | 24 | 19,6 | 91 | 997,2 | 20,7 | 354,4 | 0,320 | 
| 5 | 40 | 23,5 | 81 | 995,4 | 23,4 | 359,6 | -0,155 | 
| 5 | 112 | 20,8 | 83 | 987,2 | 20,3 | 348,4 | -0,209 | 
| 5 | 180 | 19,4 | 76 | 979,3 | 17,1 | 334,2 | |
| 6 | 0 | 21,9 | 86 | 1000,0 | 22,5 | 359,6 | -0,196 | 
| 6 | 24 | 22,3 | 81 | 997,2 | 21,8 | 354,9 | 0,838 | 
| 6 | 40 | 26,5 | 77 | 995,5 | 26,6 | 368,3 | -0,177 | 
| 6 | 112 | 24,5 | 76 | 987,3 | 23,3 | 355,5 | -0,291 | 
| 6 | 180 | 22,1 | 69 | 979,5 | 18,3 | 335,8 | |
| 7 | 0 | 22,8 | 86 | 1000,0 | 23,8 | 363,6 | -0,290 | 
| 7 | 24 | 23 | 80 | 997,3 | 22,4 | 356,7 | 0,173 | 
| 7 | 40 | 25,2 | 75 | 995,5 | 24,0 | 359,4 | -0,084 | 
| 7 | 112 | 24,9 | 73 | 987,3 | 22,9 | 353,3 | -0,258 | 
| 7 | 180 | 22,1 | 69 | 979,5 | 18,3 | 335,8 | |
| 8 | 0 | 24,1 | 91 | 1000,0 | 27,3 | 376,1 | -0,445 | 
| 8 | 24 | 24,4 | 82 | 997,3 | 25,0 | 365,4 | 0,088 | 
| 8 | 40 | 27,4 | 73 | 995,5 | 26,6 | 366,8 | -0,170 | 
| 8 | 112 | 25,5 | 72 | 987,4 | 23,4 | 354,6 | -0,203 | 
| 8 | 180 | 24,2 | 67 | 979,7 | 20,2 | 340,8 | |
| 9 | 0 | 20 | 89 | 1000,0 | 20,8 | 354,8 | -0,203 | 
| 9 | 24 | 19,2 | 88 | 997,2 | 19,5 | 349,9 | -0,178 | 
| 9 | 40 | 21 | 79 | 995,4 | 19,6 | 347,1 | -0,042 | 
| 9 | 112 | 20,2 | 81 | 987,1 | 19,1 | 344,0 | 0,092 | 
| 9 | 180 | 19,5 | 92 | 979,3 | 20,8 | 350,3 | |
| 10 | 0 | 21,6 | 81 | 1000,0 | 20,8 | 352,8 | -0,202 | 
| 10 | 24 | 21,1 | 79 | 997,2 | 19,7 | 347,9 | -0,074 | 
| 10 | 40 | 22,4 | 74 | 995,4 | 20,0 | 346,7 | 0,002 | 
| 10 | 112 | 22,7 | 75 | 987,2 | 20,6 | 346,9 | -0,209 | 
| 10 | 180 | 20,5 | 71 | 979,4 | 17,1 | 332,7 | |
| 11 | 0 | 18,3 | 95 | 1000,0 | 19,9 | 353,7 | -0,286 | 
| 11 | 24 | 17,4 | 92 | 997,2 | 18,2 | 346,9 | -0,310 | 
| 11 | 40 | 17,9 | 85 | 995,3 | 17,4 | 341,9 | 0,014 | 
| 11 | 112 | 18,3 | 87 | 987,0 | 18,3 | 342,9 | -0,223 | 
| 11 | 180 | 17 | 77 | 979,2 | 14,9 | 327,8 | |
| 12 | 0 | 16,7 | 84 | 1000,0 | 15,9 | 338,4 | -0,322 | 
| 12 | 24 | 16,3 | 77 | 997,2 | 14,2 | 330,7 | -0,121 | 
| 12 | 40 | 16,7 | 74 | 995,3 | 14,0 | 328,7 | -0,025 | 
| 12 | 112 | 17,2 | 73 | 987,0 | 14,3 | 327,0 | -0,147 | 
| 12 | 180 | 15,3 | 69 | 979,0 | 12,0 | 317,0 | |
| 13 | 0 | 17,2 | 88 | 1000,0 | 17,2 | 343,4 | -0,296 | 
| 13 | 24 | 17,1 | 81 | 997,2 | 15,8 | 336,3 | -0,246 | 
| 13 | 40 | 17,1 | 77 | 995,3 | 15,0 | 332,4 | 0,010 | 
| 13 | 112 | 17,5 | 79 | 987,0 | 15,8 | 333,1 | -0,155 | 
| 13 | 180 | 16,3 | 73 | 979,1 | 13,5 | 322,5 | |
| 14 | 0 | 20,6 | 80 | 1000,0 | 19,4 | 347,9 | -0,178 | 
| 14 | 24 | 21,4 | 74 | 997,2 | 18,8 | 343,6 | -0,199 | 
| 14 | 40 | 21,9 | 70 | 995,4 | 18,3 | 340,4 | -0,024 | 
| 14 | 112 | 22,7 | 68 | 987,2 | 18,7 | 338,7 | -0,195 | 
| 14 | 180 | 20,5 | 64 | 979,4 | 15,4 | 325,4 | |
| 15 | 0 | 23,7 | 73 | 1000,0 | 21,3 | 351,7 | -0,158 | 
| 15 | 24 | 24,2 | 69 | 997,3 | 20,8 | 347,9 | -0,107 | 
| 15 | 40 | 24,9 | 66 | 995,5 | 20,7 | 346,2 | 0,005 | 
| 15 | 112 | 25,9 | 65 | 987,4 | 21,7 | 346,6 | -0,208 | 
| 15 | 180 | 23,6 | 62 | 979,6 | 18,0 | 332,5 | |
| 16 | 0 | 24,6 | 76 | 1000,0 | 23,5 | 359,3 | -0,012 | 
| 16 | 24 | 25,3 | 74 | 997,3 | 23,8 | 359,0 | -0,129 | 
| 16 | 40 | 26,2 | 70 | 995,5 | 23,8 | 356,9 | -0,020 | 
| 16 | 112 | 27,7 | 66 | 987,4 | 24,5 | 355,5 | -0,313 | 
| 16 | 180 | 25,3 | 59 | 979,7 | 19,0 | 334,2 | |
| 17 | 0 | 22,5 | 79 | 1000,0 | 21,5 | 354,1 | -0,439 | 
| 17 | 24 | 21,4 | 74 | 997,2 | 18,8 | 343,6 | 0,087 | 
| 17 | 40 | 23,2 | 70 | 995,4 | 19,9 | 345,0 | -0,002 | 
| 17 | 112 | 24,4 | 68 | 987,3 | 20,7 | 344,8 | -0,262 | 
| 17 | 180 | 23 | 59 | 979,6 | 16,5 | 327,0 | |
| 18 | 0 | 19,2 | 89 | 1000,0 | 19,8 | 351,6 | -0,277 | 
| 18 | 24 | 18,9 | 84 | 997,2 | 18,3 | 345,0 | -0,265 | 
| 18 | 40 | 19,5 | 78 | 995,4 | 17,6 | 340,7 | 0,013 | 
| 18 | 112 | 20,4 | 78 | 987,1 | 18,6 | 341,6 | -0,227 | 
| 18 | 180 | 19 | 69 | 979,3 | 15,1 | 326,2 | |
| 19 | 0 | 22,1 | 86 | 1000,0 | 22,8 | 360,5 | -0,159 | 
| 19 | 24 | 23 | 80 | 997,3 | 22,4 | 356,7 | -0,175 | 
| 19 | 40 | 23,6 | 76 | 995,4 | 22,1 | 353,8 | -0,018 | 
| 19 | 112 | 24,4 | 74 | 987,3 | 22,6 | 352,5 | -0,252 | 
| 19 | 180 | 22 | 69 | 979,5 | 18,2 | 335,4 | |
| 20 | 0 | 27,2 | 72 | 1000,0 | 25,9 | 365,5 | 0,027 | 
| 20 | 24 | 27,8 | 71 | 997,3 | 26,5 | 366,2 | -0,271 | 
| 20 | 40 | 28,3 | 67 | 995,5 | 25,7 | 361,8 | 0,011 | 
| 20 | 112 | 29,6 | 65 | 987,5 | 26,9 | 362,6 | -0,318 | 
| 20 | 180 | 27,2 | 59 | 979,9 | 21,2 | 341,0 | |
| 21 | 0 | 23,5 | 85 | 1000,0 | 24,6 | 365,6 | -0,267 | 
| 21 | 24 | 23,6 | 80 | 997,3 | 23,2 | 359,2 | -0,286 | 
| 21 | 40 | 24,1 | 75 | 995,4 | 22,5 | 354,7 | -0,024 | 
| 21 | 112 | 24,8 | 73 | 987,3 | 22,8 | 352,9 | -0,250 | 
| 21 | 180 | 23,9 | 64 | 979,6 | 18,9 | 336,0 | |
| 22 | 0 | 23,8 | 71 | 1000,0 | 20,9 | 349,6 | -0,243 | 
| 22 | 24 | 25,2 | 63 | 997,3 | 20,1 | 343,8 | -0,217 | 
| 22 | 40 | 25,5 | 60 | 995,5 | 19,5 | 340,3 | -0,219 | 
| 22 | 112 | 26 | 49 | 987,4 | 16,4 | 324,6 | -0,140 | 
| 22 | 180 | 25,2 | 45 | 979,7 | 14,4 | 315,1 | |
| 23 | 0 | 25,9 | 81 | 1000,0 | 27,0 | 372,1 | -0,067 | 
| 23 | 24 | 26 | 80 | 997,3 | 26,8 | 370,5 | -0,319 | 
| 23 | 40 | 26,5 | 75 | 995,5 | 25,9 | 365,4 | -0,094 | 
| 23 | 112 | 26,1 | 73 | 987,4 | 24,6 | 358,6 | -0,167 | 
| 23 | 180 | 25,2 | 69 | 979,7 | 22,1 | 347,3 | |
| 24 | 0 | 25,7 | 80 | 1000,0 | 26,4 | 369,7 | -0,029 | 
| 24 | 24 | 25,7 | 80 | 997,3 | 26,4 | 369,0 | -0,431 | 
| 24 | 40 | 25,8 | 75 | 995,5 | 24,9 | 362,1 | 0,050 | 
| 24 | 112 | 26,7 | 76 | 987,4 | 26,6 | 365,7 | -0,249 | 
| 24 | 180 | 24,6 | 72 | 979,7 | 22,2 | 348,8 | |
| 25 | 0 | 26,2 | 69 | 1000,0 | 23,4 | 356,7 | 0,000 | 
| 25 | 24 | 26,7 | 68 | 997,3 | 23,8 | 356,7 | -0,352 | 
| 25 | 40 | 26,5 | 65 | 995,5 | 22,5 | 351,1 | -0,004 | 
| 25 | 112 | 27,3 | 64 | 987,4 | 23,2 | 350,8 | -0,209 | 
| 25 | 180 | 25,2 | 61 | 979,7 | 19,5 | 336,6 | |
| 26 | 0 | 19,3 | 58 | 1000,0 | 13,0 | 321,8 | 0,060 | 
| 26 | 24 | 19,4 | 60 | 997,2 | 13,5 | 323,2 | -0,231 | 
| 26 | 40 | 18,4 | 59 | 995,4 | 12,5 | 319,6 | -0,047 | 
| 26 | 112 | 20,1 | 54 | 987,1 | 12,7 | 316,2 | -0,114 | 
| 26 | 180 | 18,2 | 52 | 979,3 | 10,8 | 308,4 | |
| 27 | 0 | 21,2 | 70 | 1000,0 | 17,6 | 339,3 | 0,056 | 
| 27 | 24 | 21,5 | 71 | 997,2 | 18,2 | 340,6 | -0,246 | 
| 27 | 40 | 21,8 | 67 | 995,4 | 17,5 | 336,7 | -0,095 | 
| 27 | 112 | 22,9 | 60 | 987,2 | 16,7 | 329,9 | -0,175 | 
| 27 | 180 | 21,8 | 54 | 979,5 | 14,1 | 318,0 | |
| 28 | 0 | 17,4 | 89 | 1000,0 | 17,6 | 345,0 | 0,108 | 
| 28 | 24 | 19,1 | 86 | 997,2 | 19,0 | 347,6 | -0,408 | 
| 28 | 40 | 19,9 | 77 | 995,4 | 17,8 | 341,1 | -0,007 | 
| 28 | 112 | 19,8 | 79 | 987,1 | 18,2 | 340,6 | -0,131 | 
| 28 | 180 | 18,9 | 75 | 979,3 | 16,3 | 331,6 | |
| 29 | 0 | 22,3 | 84 | 1000,0 | 22,6 | 359,0 | -0,055 | 
| 29 | 24 | 22,7 | 82 | 997,3 | 22,6 | 357,7 | -0,244 | 
| 29 | 40 | 23,3 | 77 | 995,4 | 22,0 | 353,8 | -0,058 | 
| 29 | 112 | 23,1 | 76 | 987,3 | 21,4 | 349,7 | -0,193 | 
| 29 | 180 | 22 | 70 | 979,5 | 18,5 | 336,6 | |
| 30 | 0 | 23,6 | 94 | 1000,0 | 27,3 | 377,2 | -0,253 | 
| 30 | 24 | 22,8 | 93 | 997,3 | 25,7 | 371,1 | -0,299 | 
| 30 | 40 | 23,9 | 85 | 995,4 | 25,2 | 366,4 | -0,080 | 
| 30 | 112 | 24,2 | 81 | 987,3 | 24,4 | 360,6 | -0,237 | 
| 30 | 180 | 22,9 | 74 | 979,6 | 20,6 | 344,5 | |
| 31 | 0 | 18,7 | 85 | 1000,0 | 18,3 | 345,9 | -0,490 | 
| 31 | 24 | 18,8 | 73 | 997,2 | 15,8 | 334,2 | -0,163 | 
| 31 | 40 | 19,4 | 69 | 995,4 | 15,5 | 331,6 | -0,060 | 
| 31 | 112 | 18,3 | 70 | 987,0 | 14,7 | 327,3 | -0,120 | 
| 31 | 180 | 17,7 | 65 | 979,2 | 13,1 | 319,1 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат