Учет затрат на производство
Ведомость учета реализации продукции Б
| Месяц | 1 Текст | Дебет счета 90 | Кредит счета 90 | ||||||||
| ign=top > | кол-во | производственная себестоимость продукции, руб. | расходы на продажу | НДС, руб. | итого, руб. | кол-во | выручка от продажи продукции, руб. | итого | |||
| 2460 | 225380 | 4650 | 54787 | 284817 | 2460 | 359160 | 359160 | ||||
| Прибыль | 74343 | ||||||||||
| Оборот | 359160 | 359160 | |||||||||
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за январь 200_г.
| Наименование и шифр счета | Сальдо на 01.01.200 г. | Оборот за январь | Сальдо на 01.01.200 г. | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
| 01. "Основные средства" | 4274935 | 4274935 | ||||
| 02. "Амортизация основных средств" | 406000 | 13000 | 406000 | |||
| 10. "Материалы" | 1048500 | 260978 | 787522 | 0 | ||
| 19 "НДС по приобретенным ценностям" | 1950 | 1950 | ||||
| 20. "Основное производство" | 92491 | 489716 | 388082 | 194125 | ||
| 23."Вспомогательные производства" | 48733 | 48733 | 0 | |||
| 25."Общепроизводственные расходы" | 27004 | 27004 | 0 | |||
| 26. "Общехозяйственные расходы | 25897 | 25897 | 0 | |||
| 28."Брак в производстве" | 2829 | 2829 | 0 | |||
| 40. "Выпуск продукции (работ, услуг)" | 552180 | 552180 | 0 | |||
| 43."Готовая продукция" | 447080 | 0 | ||||
| 44. "Расходы на продажу" | 9750 | 9750 | 0 | |||
| 50. "Касса" | 1500 | 1500 | 0 | |||
| 51. "Расчетные счета" | 40000 | 782460 | 139008 | 683452 | ||
| 60."Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 21600 | 31350 | ||||
| 62."Расчеты с покупателями и заказчиками" | 782460 | 782460 | 0 | |||
| 68. "Расчеты по налогам и сборам" | 119358 | 119358 | 0 | |||
| 69. "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | 62000 | 26392 | 62000 | |||
| 7О."Расчеты с персоналом по оплате труда" | 155000 | 101508 | 155000 | |||
| 76."Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | 0 | 0 | ||||
| 80. "Уставный капитал" | 4846426 | 0 | 4846426 | |||
| 90. "Продажи" | 782460 | 782460 | 0 | |||
| 96. "Резервы предстоящих расходов" | 15500 | 0 | ||||
| 97."Расходы будущих периодов" | 12000 | 2000 | 10000 | 0 | ||
| 99. "Прибыли и убытки" | 129172 | 129172 | ||||
| Баланс | 5469426 | 5469426 | 3775569 | 3775569 | 5469426 | 5469426 | 
Другие рефераты на тему «Бухгалтерский учет и аудит»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Несовершенство налоговой системы в России. Уход от налогов на примере ООО «ЛЭКС Ко. ЛТД» под руководством международного афериста Шин Денг Челя
- Проведение аудиторской проверки по результатам исследования документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Глобал Строй», ООО «КОИНВЕСТ», ООО «Сахалин Дом», ООО «Анлес», ООО «ЛЭКС КО., ЛТД»
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансового состояния предприятия и выработка предложений по его дальнейшему улучшению
- Анализ финансово-хозяйственой деятельности предприятия
- Анализ показателей бухгалтерской отчетности
- Анализ себестоимости продукции

 Скачать реферат
 Скачать реферат