Возведение одноэтажного каркасно-панельного здания из сборного железобетона методом монтажа
Куд общ =7728,4 руб
Приведенная себестоимость:
Спривед. = 13305,6+7728,4=21034 руб.
II ВАРИАНТ
Собщ = 4782,4+4047+4167=12997 руб.
Куд общ = 6131 руб
Приведенная себестоимость:
Спривед. = 12997+6131=19128 руб.
Рациональным является 2 вариант производства работ с двухсторонним расположением кранов.
 
 
Калькуляция трудозатрат
| Обоснование по ЕниР | Наименование работ | Единица измерения | Обьем работ | Норма времени на единицу измерения | Затраты труда на весь обьем работ | Расценка на единицу измерения, руб-коп | Заработная плата за выполненный обьем работ, руб-коп | ||
| Чел-ч | Маш-ч | Чел-дн | Маш-см | ||||||
| §Е4-1-4 таб.2 п.5а, б | Установка колонн массой до 6 тонн в стаканы при помощи кондукторов | 1 эл | 165 | 4,4 | 0,44 | 88,5 | 8,85 | 3-29 | 542,85 | 
| §Е4-1-4 таб.3 п.5в, г | Установка колонн массой до 6 тонн на нижестоящие колонны | 1 эл | 330 | 6,1 | 1,2 | 245,5 | 48,3 | 4-56 | 1504,8 | 
| §Е4-1-6 таб.2 п.4а, б | Установка ригелей массой до 5 тонн | 1 эл | 792 | 2,4 | 0,48 | 231,8 | 46,4 | 1-80 | 1425,6 | 
| §Е4-1-7 таб.1 п.3а, б | Укладка плит перекрытия площадью до10м2 | 1 эл | 3060 | 0,72 | 0,18 | 268,7 | 67,2 | 0,509 | 1557,5 | 
| §Е4-1-8 таб.2 п.3а, б | Укладка панелей площадью до 15 м2 | 1 эл | 684 | 4 | 1 | 333,7 | 83,4 | 3-04 | 2079,4 | 
| §Е4-1-25 таб.2 п.5а, б | Заделка стыков колонн в стакане фундамента (Vб>0.1м3) | 1ст | 165 | 1,2 | - | 24,2 | - | 0,894 | 147,5 | 
| §Е4-1-25 таб.2 п.5а, б | Заделка стыков колонна с колонной (Vб<0.1м3) | 1ст | 330 | 0,81 | - | 32,6 | - | 0,603 | 199 | 
| §Е4-1-25 таб.2 п.1а | Устройство опалубки | 1 уз | 1056 | 0,64 | - | 82,4 | - | 0,477 | 503,7 | 
| §Е4-1-25 таб.2 п.3а | Разборка опалубки | 1 уз | 1056 | 0,34 | - | 43,8 | - | 0,253 | 267,2 | 
| §Е4-1-25 таб.2 п.5а, б | Бетонирование стыков ригелей с колоннами | 1 уз | 1056 | 0,97 | - | 124,9 | - | 0,723 | 763,5 | 
| §Е4-1-26 таб.1 п.3б | Заливка швов ребристых плит перекрытия и покрытия | 100 м | 168,5 | 6,4 | - | 131,5 | - | 4,77 | 803,8 | 
| §Е4-1-26 таб.1 п.1б | Заливка швов панелей стен высотой до 3м | 100 м | 9,6 | 18,5 | - | 21,7 | - | 13,78 | 132,3 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат