История градостроительного развития г. Южно-Сахалинска
В конце 50-х и в 60-е годы в Южно-Сахалинске появилось довольно много объектов производственного, социально-бытового и культурного значения.
Это кинотеатры "Спутник", "Комсомолец", "Экран", "Октябрь"; универмаг "Сахалин"; магазины "Рассвет", "Рябинка", "Океан", "Южный", "Жемчужина", "Ста
рт", "Березка", "Руслан"; торгово-бытовые комбинаты "Восток" и "Новинка", санаторий "Горняк" и турбаза "Горный воздух".
2.3 г. Южно-Сахалинск сегодня
За последние несколько лет изменился внешний облик островной столицы. Город заметно похорошел, в нем появилось немало ярких, эстетично оформленных зданий. С каждым годом пышнее становится зеленый наряд города. Только 2000 году работники муниципального предприятия "Зеленострой" посадили 4 тысячи деревьев и кустарников.
Улицы приобрели современный вид:
На глазах обновляются фасады давно построенных домов:
Построены новые современные многоэтажные жилые дома:
Строятся жилые коттеджные комплексы:
В 1999-2000 годах в городе появились и настоящие архитектурные "жемчужины": офисные задания компании "Сахалинская Энергия", ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", "Сисафико" и "Мичиноку Билдинг", в котором расположен филиал зарубежного банка "Мичиноку Билдинг".
В настоящее время в городе работают 1237 стационарных предприятий торговли, в том числе 376 мелкорозничных объектов. Сеть стационарной розничной торговли полностью состоит из частных магазинов. На оптовом рынке работают 420 предпринимателей и 170 юридических организаций. С каждым годом все обширнее становятся международные связи островной столицы. Выгодное географическое положение и растущий экономический потенциал делают город одним из ключевых центров международной интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Численность населения города по годам (тыс. жит)
| Год | Тыс. жителей | Год | Тыс. жителей | Год | Тыс. жителей | Год | Тыс. жителей | Год | Тыс. жителей | 
| 1959 | 85,50 | 1976 | 130,00 | 1992 | 164,80 | 2003 | 175,10 | ||
| 1885 | 0,057 | 1962 | 86,00 | 1979 | 139,90 | 1996 | 181,00 | 2005 | 173,60 | 
| 1890 | 0,091 | 1967 | 92,00 | 1982 | 150,00 | 1998 | 180,00 | 2006 | 173,40 | 
| 1895 | 0,130 | 1970 | 106,00 | 1986 | 163,00 | 2000 | 179,20 | 2007 | 173,20 | 
| 1940 | 40,00 | 1973 | 120,00 | 1989 | 159,30 | 2001 | 179,20 | 2008 | 173,80 | 
Краткая социально-экономическая характеристика современного г. Южно-Сахалинска
| Показатель | 1990 | 1999 | 2001 | 2002 | 
| Демография | ||||
| Число родившихся, на 1000 населения | 14,10 | 8,70 | 9,60 | 10,00 | 
| Число умерших, на 1000 населения | 7,70 | 10,70 | 11,80 | 12,20 | 
| Естественный прирост (убыль), на 1000 населения | 6,40 | -2,00 | -2,20 | -2,20 | 
| Уровень жизни населения и социальная сфера | ||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 0,51 | 3 373,00 | 5 929,60 | 8 476,90 | 
| Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м | 15,40 | 17,50 | 18,70 | 18,90 | 
| Число дошкольных учреждений, шт. | 68,00 | 45,00 | 42,00 | 36,00 | 
| Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 12,70 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 
| Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года), шт. | 29,00 | 36,00 | 37,00 | 35,00 | 
| Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 24,60 | 27,50 | 25,60 | 24,20 | 
| Численность врачей, чел. | 1 134,00 | 1 260,00 | 1 263,00 | 1 324,00 | 
| Численность среднего медицинского персонала, чел. | 2 264,00 | 2 836,00 | 2 723,00 | 2 883,00 | 
| Число больничных учреждений, шт. | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 
| Число больничных коек, тыс. шт. | 3,80 | 3,00 | 3,20 | 3,30 | 
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт. | 28,00 | 22,00 | 36,00 | 42,00 | 
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену, тыс. шт. | 3,80 | 4,30 | 5,00 | 5,10 | 
| Число зарегистрированных преступлений, шт. | 3 671,00 | 4 693,00 | 4 924,00 | 5 346,00 | 
| Выявлено лиц, совершивших преступления, чел. | 1 287,00 | 1 764,00 | 1 638,00 | 1 339,00 | 
| Экономика, промышленность | ||||
| Число предприятий и организаций (на конец года), шт. | 448,00 | 7 461,00 | 6 217,00 | 6 113,00 | 
| Число действующих предприятий промышленности (на конец года), шт. | 36,00 | 43,00 | 38,00 | 33,00 | 
| Объём промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0,67 | 2 339,00 | 3 211,00 | 3 659,70 | 
| Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 88,90 | 117,40 | 84,00 | 95,90 | 
| Строительство | ||||
| Объём работ, выполненных по договорам строительного подряда, млн. руб. | 0,14 | 1 506,50 | 3 043,60 | 4 843,90 | 
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м общей площади | 56,10 | 33,30 | 17,90 | 21,10 | 
| Ввод в действие жилых домов, квартир | 264,00 | 166,00 | 242,00 | |
| Ввод в действие дошкольных учреждений, мест | 755,00 | - | - | - | 
| Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест | 1 176,00 | - | - | - | 
| Ввод в действие больничных учреждений, коек | - | 90,00 | - | - | 
| Транспорт | ||||
| Число маршрутов автобусов (во внутригородском сообщении), шт. | 17,00 | 21,00 | 18,00 | |
| Число перевезенных за год пассажиров автобусами (во внутригородском сообщении), млн. чел. | 72,70 | 2,30 | 4,30 | 3,70 | 
| Торговля и услуги населению | ||||
| Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0,39 | 2 887,50 | 6 770,20 | 9 183,00 | 
| Объём платных услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0,06 | 1 069,90 | 2 508,50 | 3 928,80 | 
| Объём бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0,02 | 117,20 | 168,90 | 302,30 | 
| Инвестиции | ||||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 0,16 | 6 281,90 | 2 023,90 | 2 352,30 | 
| Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счет бюджетных средств, в общем объёме инвестиций, % | - | 11,70 | 13,40 | 9,80 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат