Социальная защита населения
· улучшение организации управления пенсионным обеспечением;
· обеспечение развития единой системы автоматизированной обработки информации для органов социальной защиты населения районного, городского, областного уровня, включающей в себя комплексы «Пенсии», «Пособия», «Соцпомощь».
В условиях обострившегося дефицита средств на выплату пенсий и постоянных перерасчетов пенсий принятые меры
(децентрализации начисления и выплаты пенсий и пособий, разработка и внедрение собственного программно-аппаратного комплекса «АРМ-пенсионного инспектора», создание альтернативных почтовому ведомству служб доставки пенсий) подтвердили своевременность и необходимость перестройки пенсионной службы области.
В соответствии с действующим законодательством представление пенсионных прав гражданам Нижегородской области осуществляется на основании Федеральных законов.
На 1 января 2002 года на территории области проживает 1062183 получателей государственных пенсий (за исключением пенсионеров по линии силовых структур) , 637370 получателей государственных ежемесячных пособий на детей, 3547 получателей опекунских пособий на опекаемых детей - круглых сирот.
| Пенсии | Ежемесячные пособия | Опекунские пособия | 
| 106183 | 637370 | 3547 | 
За 1998 год назначено вновь:
· 54722 - трудовых и социальных пенсий,
· из них:
· 6361 - в связи с особыми условиями труда,
· 466 - за работу на Крайнем Севере,
· 2369 - за выслугу лет.
Пересчитано пенсий:
§ в связи с введением Закона об исчислении пенсий с учетом индивидуального коэффициента – 597736,
§ по вновь представленным документам – 423229.
Число получателей пенсий и их средние размеры
| Категория пенсионеров | Общая численность | % от общей численности | Средний размер пенсии с учетом компенсации, руб. | 
| Всего получателей пенсий | 1062183 | 100 | 395,02 | 
| В минимальном размере | 86987 | 8,2 | 227,03 | 
| в т.ч. получатели пенсий | |||
| - по старости | 800230 | 75,3 | 420,46 | 
| - по инвалидности | 163988 | 15,4 | 356,24 | 
| - за выслугу лет | 12276 | 1,2 | 352,15 | 
| - по случаю потери кормильца | 55665 | 5,1 | 231,89 | 
| - социальные пенсии | 28438 | 2,7 | 242,19 | 
| - военнослужащие и их семьи | 3283 | 0,3 | 295,24 | 
2.4 Данные о численности пенсионеров за 1998 год
| №№ п/п | Наименование районов и городов | Всего пенсионеров | В т.ч. работающих | Кол-во пенс-ров, вышедших на пенсию в 1998 г | Кол-во пенс-ров, умерших в 1998 г. | 
| 1 | Арзамасский | 17616 | 837 | 811 | 916 | 
| 2 | Ардатовский | 9563 | 661 | 493 | 428 | 
| 3 | Б-Болдинский | 4666 | 310 | 217 | 210 | 
| 4 | Б-Мурашк-ий | 4262 | 503 | 184 | 201 | 
| 5 | Бутурлинский | 5761 | 421 | 379 | 241 | 
| 6 | Вадский | 4489 | 326 | 298 | 212 | 
| 7 | Варнавинский | 4837 | 308 | 308 | 215 | 
| 8 | Вачский | 10812 | 530 | 532 | 537 | 
| 9 | Ветлужский | 7236 | 363 | 336 | 394 | 
| 10 | Вознесенский | 6979 | 470 | 315 | 340 | 
| 11 | Воротынский | 9364 | 390 | 388 | 500 | 
| 12 | Воскресен-ий | 10651 | 418 | 304 | 532 | 
| 13 | Володарский | 13559 | 2271 | 883 | 670 | 
| 14 | Гагинский | 6011 | 344 | 254 | 259 | 
| 15 | Д-Констан-ий | 8428 | 657 | 475 | 423 | 
| 16 | Дивеевский | 5874 | 486 | 381 | 240 | 
| 17 | Княгининский | 3724 | 318 | 239 | 172 | 
| 18 | Ковернинский | 7287 | 457 | 308 | 325 | 
| 19 | Кр.Баковский | 8089 | 566 | 506 | 407 | 
| 20 | Кр.Октябр-ий | 6030 | 469 | 165 | 232 | 
| 21 | Лукояновский | 13394 | 933 | 540 | 617 | 
| 22 | Лысковский | 15626 | 975 | 595 | 751 | 
| 23 | Навашинский | 10302 | 792 | 403 | 465 | 
| 24 | Первомайс-ий | 8776 | 554 | 462 | 421 | 
| 25 | Перевозский | 5233 | 391 | 223 | 231 | 
| 26 | Пильнинский | 10727 | 473 | 397 | 552 | 
| 27 | Починковский | 13620 | 829 | 515 | 694 | 
| 28 | Семеновский | 17985 | 1448 | 905 | 950 | 
| 29 | Сергачский | 13198 | 990 | 458 | 628 | 
| 30 | Сеченовский | 7209 | 576 | 259 | 321 | 
| 31 | Сосновский | 8738 | 720 | 366 | 384 | 
| 32 | Спасский | 5890 | 381 | 302 | 246 | 
| 33 | Тонкийский | 3839 | 275 | 225 | 175 | 
| 34 | Тоншаевский | 5953 | 413 | 368 | 289 | 
| 35 | Уренский | 10293 | 895 | 615 | 548 | 
| 36 | Чкаловский | 9576 | 823 | 408 | 400 | 
| 37 | Шаранговский | 4585 | 214 | 249 | 224 | 
| 38 | Шатковский | 10589 | 873 | 611 | 505 | 
| 39 | Шахунский | 15289 | 1071 | 714 | 735 | 
| 40 | Сокольское | 6169 | 404 | 248 | 287 | 
| 41 | г. Арзамас | 23880 | 3937 | 1619 | 915 | 
| 42 | г. Балахна | 27135 | 3594 | 1563 | 1258 | 
| 43 | г. Богородск | 22160 | 2108 | 1037 | 1064 | 
| 44 | г. Бор | 41429 | 4982 | 1265 | 1918 | 
| 45 | г. Выкса | 27924 | 4755 | 1248 | 1213 | 
| 46 | г. Городец | 31143 | 5889 | 1453 | 1313 | 
| 47 | г. Дзержинск | 86043 | 25197 | 4851 | 3293 | 
| 48 | г. Кстово | 32395 | 5957 | 1675 | 1740 | 
| 49 | г. Кулебаки | 17585 | 1083 | 652 | 777 | 
| 50 | г. Павлово | 36755 | 4097 | 1990 | 1561 | 
| 51 | Автозавод-ий | 83427 | 21096 | 5132 | 3595 | 
| 52 | Канавинский | 42003 | 9176 | 2862 | 1835 | 
| 53 | Ленинский | 46201 | 10288 | 1767 | 2063 | 
| 54 | Московский | 39512 | 9103 | 2114 | 1654 | 
| 55 | Нижегород-ий | 33218 | 8363 | 1772 | 1312 | 
| 56 | Приокский | 26075 | 6012 | 1594 | 1001 | 
| 57 | Советский | 43672 | 10028 | 2660 | 1639 | 
| 58 | Сормовский | 49400 | 10738 | 2729 | 2216 | 
| Всего по обл. | 1062183 | 1724441 | 54722 | 47277 | 
Другие рефераты на тему «Социология и обществознание»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Стратегии сотрудничества государства и общественного сектора в сфере предоставления социальных услуг
- Навыки общения с клиентом
- Мусульманская община в Северной Европе
- Моральная оценка личности
- Организация, формы и методы социальной работы с пожилыми людьми в условиях сельской местности
- Наркомания среди подростков и молодёжи как социальная проблема
- Организация социальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

 Скачать реферат
 Скачать реферат