Характеристика и качественная оценка почвенного покрова
Расчёт средневзвешенного балла с/х угодий хозяйства ведётся по формуле:
 
 
где, Бп – балл средневзвешенной оценки пашни,
Бс - балл средневзвешенной оценки сенокосов,
Бпаст - балл средневзвешенной оценки пастбищ,
Пп – площадь пашни, га,
Пс – площадь сенокосов, га,
Ппаст – площадь пастбищ, га,
Бс/х –
средневзвешенный балл с/х угодий.
Итак, на основание данных таблицы 8 и 9 мы можем подсчитать средневзвешенный балл с/х угодий
 
 
Таблица 9.
Оценка почв сенокосов и пастбищ хозяйства.
| № | Шифр | Сенокосы | Пастбища | ||||
| п./п. | Площадь, га,(П) | Балл (Б) | Балло-гектары (Б.П.) | Площадь, га,(П) | Балл (Б) | Балло-гектары (Б.П.) | |
| 1 | 0161 | 11 | 16 | 176 | 15 | 14 | 210 | 
| 2 | 0219 | 12 | 12 | 144 | 36 | 12 | 432 | 
| 3 | 0226 | 2 | 14 | 28 | 20 | 13 | 260 | 
| 4 | 0235 | 0 | 40 | 11 | 440 | ||
| 5 | 0237 | 0 | 17 | 11 | 187 | ||
| 0239 | 0 | 67 | 10 | 670 | |||
| 0241 | 0 | 93 | 8 | 744 | |||
| 0242 | 0 | 82 | 12 | 984 | |||
| 0248 | 0 | 33 | 11 | 363 | |||
| 0266 | 19 | 0 | 26 | 11 | 286 | ||
| 0269 | 0 | 50 | 8 | 400 | |||
| 0280 | 0 | 90 | 8 | 720 | |||
| 0286 | 0 | 3 | 9 | 27 | |||
| 0287 | 0 | 49 | 10 | 490 | |||
| 0318 | 0 | 11 | 8 | 88 | |||
| 0323 | 0 | 1 | 8 | 8 | |||
| 0369 | 0 | 90 | 9 | 810 | |||
| 0371 | 0 | 14 | 8 | 112 | |||
| 0372 | 50 | 12 | 600 | 13 | 9 | 117 | |
| 0373 | 2 | 13 | 26 | 20 | 9 | 180 | |
| 0374 | 11 | 0 | 118 | 7 | 826 | ||
| 0381 | 0 | 0 | |||||
| 0382 | 0 | 12 | 10 | 120 | |||
| 0384 | 36 | 24 | 864 | 172 | 11 | 1892 | |
| 0385 | 0 | 123 | 9 | 1107 | |||
| 0532 | 53 | 13 | 689 | 232 | 11 | 2552 | |
| 0539 | 0 | 0 | |||||
| 0543 | 12 | 13 | 156 | 13 | 12 | 156 | |
| 0545 | 13 | 0 | 65 | 11 | 715 | ||
| 0549 | 0 | 0 | |||||
| 0558 | 18 | 0 | 34 | 5 | 170 | ||
| 0793 | 0 | 0 | |||||
| 0836 | 18 | 0 | 12 | 7 | 84 | ||
| 0841 | 0 | 0 | |||||
| 0855 | 0 | 0 | |||||
| 0856 | 0 | 0 | |||||
| 0870 | 17 | 24 | 408 | 248 | 16 | 3968 | |
| 0875 | 2 | 21 | 42 | 32 | 20 | 640 | |
| 0882 | 0 | 0 | |||||
| 0884 | 0 | 0 | |||||
| 0885 | 0 | 0 | |||||
| 0887 | 0 | 0 | |||||
| 0916 | 16 | 0 | 119 | 12 | 1428 | ||
| 0919 | 74 | 14 | 1036 | 16 | 0 | ||
| 0935 | 0 | 0 | |||||
| 0941 | 0 | 0 | |||||
| Итого: | 271 | 4169 | 1950 | 21186 | |||
| Средневзвешенный баллл | 15,4 | 10,9 | |||||
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма

 Скачать реферат
 Скачать реферат