Государственный долг - понятие, структура, проблемы и пути их решения
Договорённости с Лондонским клубом кредиторов.
| Год | Поток платежей | Погашение основного долга, % | Погашение основного долга, % | |||
| после пере-оформления | до пере-оформления | > PRINs | IANs | Euro2010 | Euro2030 | |
| 2000 | 0,58 | 1,68 | - | - | 9,5 | - | 
| 2001 | 0,9 | 2,12 | - | - | - | - | 
| 2002 | 1,13 | 2,69 | 1 | 1 | - | - | 
| 2003 | 1,13 | 2,98 | 2 | 2 | - | - | 
| 2004 | 1,13 | 2,94 | 2 | 2 | - | - | 
| 2005 | 1,69 | 3,29 | 3 | 4 | - | - | 
| 2006 | 1,68 | 3,62 | 4 | 6 | 20,1 | - | 
| 2007 | 1,82 | 3,99 | 4 | 11 | 20,1 | 1 | 
| 2008 | 1,99 | 5,1 | 8 | 15 | 20,1 | 1 | 
| 2009 | 2,44 | 5,05 | 8 | 17 | 20,1 | 4 | 
| 2010 | 2,15 | 5,57 | 12 | 16 | 10,1 | 4,5 | 
| 2011 | 2,36 | 5,36 | 15 | 10 | - | 6 | 
| 2012 | 2,28 | 4,72 | 13,5 | 10 | - | 6 | 
| 2013 | 2,2 | 2,7 | 9 | 2 | - | 6 | 
| 2014 | 2,11 | 1,99 | 6,5 | 2 | - | 6 | 
| 2015 | 2,03 | 1,78 | 2 | 2 | - | 6 | 
| 2016 | 1,95 | 0,6 | 2 | - | - | 6 | 
| 2017 | 1,87 | 0,56 | 2 | - | - | 6 | 
| 2018 | 1,78 | 0,53 | 2 | - | - | 6 | 
| 2019 | 2,07 | 0,5 | 2 | - | - | 8 | 
| 2020 | 1,97 | 0,47 | 2 | - | - | 8 | 
| 2021 | 1,49 | - | - | - | - | 6 | 
| 2022 | 1,4 | - | - | - | - | 6 | 
| 2023 | 0,94 | - | - | - | - | 4 | 
| 2024 | 0,88 | - | - | - | - | 4 | 
| 2025 | 0,27 | - | - | - | - | 1 | 
| 2026 | 0,25 | - | - | - | - | 1 | 
| 2027 | 0,24 | - | - | - | - | 1 | 
| 2028 | 0,22 | -- | - | - | - | 1 | 
| 2029 | 0,21 | - | - | - | - | 1 | 
| 2030 | 0,1 | - | - | -- | - | 0,5 | 
| Итого | 43,27 | 58,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
Департамент международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов
Структура и динамика государственного внутреннего долга (в части государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации) в период с 01.08.04 г. по 31.08.04 г.
(млрд. руб.)
| Виды государственных ценных бумаг | По состоянию на 01.08.04 | Изменение госдолга с 01.08.04 по 31.08.04 | По состоянию на 01.09.04 | 
| ГКО | 3,99 | - 3,96 | 0,03 | 
| ОФЗ-ПК | 24,10 | 24,10 | |
| ОФЗ-ПД | 50,21 | 50,21 | |
| ОФЗ-ФК | 180,13 | - 11,34 | 168,79 | 
| ОФЗ-АД | 444,55 | +4,76 | 449,31 | 
| ОГНЗ | 11,50 | 11,50 | |
| Итого | 714,48 | - 10,54 | 703,95 | 
Расчетные доли бывших союзных республик в общесоюзных показателях
| Долг/активы 61,3 16,4 4,1 3,9 3,3 1,6 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 | Национальный доход 61,1 16,2 4,1 4,3 3,3 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 0,8 1,0 0,7 0,7 0,7 | 
 | 
Другие рефераты на тему «Финансы, деньги и налоги»:
- Механизм денежно-кредитной политики Франции
- Денежные реформы как форма проведения антиинфляционной политики
- Роль кредитного рынка в экономике России
- Методологические основы построения систем обеспечения финансового менеджмента
- Анализ динамики и структуры дефицита государственного бюджета Республики Беларусь
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка
- Анализ финансового состояния предприятия
- Анализ современного рынка электронных денег в России
- Актуальные проблемы внешнего долга
- Анализ государственных финансов Удмуртской республики 2006-2009 гг.
- Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия
- Анализ и распределение финансовых средств

 Скачать реферат
 Скачать реферат