Разрешение конфликтов в трудовых коллективах
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
| ПАССИВ | Код стр. | На начало 2007 года | На конец 2007 года |
| 4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставной капитал (85) | 410 | 10 | 10 |
|
Добавочный капитал (87) | 420 | 74759 | 74759 |
|
Резервный капитал (86) | 430 | ||
|
в том числе: | |||
|
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
|
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
|
Фонды накопления (88) | 440 | ||
|
Фонд социальной сферы (88) | 450 | ||
|
Целевые финансирования и поступления (96) | 460 | ||
|
Распределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
|
Распределенная прибыль отчетного года | 480 | ||
|
Итого по разделу 4 | 490 | ||
| 5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | 74759 | 74759 | |
|
Заемные средства (91, 95) | 510 | ||
|
в том числе: | |||
|
Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||
|
Прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||
|
Прочие долгосрочные пассивы | 513 | ||
|
Итого по разделу 5 | 590 | 0 | 0 |
| 6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | |||
|
Заемные средства (90, 94) | 610 | ||
|
в том числе: | |||
|
Кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||
|
Прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | ||
|
Кредиторская задолженность | 620 | ||
|
в том числе: | |||
|
Поставщики и подрядчики (60, 75) | 621 | ||
|
Векселя к уплате (60) | 622 | ||
|
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
|
Продолжение приложения 5. | |||
|
По оплате труда (70) | 624 | 6909 | 2549 |
|
По социальному страхованию и обеспечению (69) | 625 | 2263 | 978 |
|
Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 49444 | 11524 |
|
Авансы полученные (64) | 627 | 189455 | 318613 |
|
Прочие кредиторы | 628 | 3101 | 0 |
|
Расчеты по дивидентам (75) | 630 | ||
|
Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
|
Фонды потребления (88) | 650 | ||
|
Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
|
Прочие краткосрочные пассивы | 670 | 35000 | 35117 |
|
Итого по разделу 6 | 690 | 383172 | 368781 |
| БАЛАНС (СУММА СТРОК 490 + 590 + 690) | 699 | 457931 | 443540 |
