Оптимизация системы оплаты труда на Агломерационной фабрике ОАО Горно-металлургическая компания Норильский никель
Захуев С.Т.
Табельный номер 1587. Разряд 4 тарифной ставки №3 – 29,27 руб. Отработано полное количество часов. В ночное не работал. В профсоюзе не состоит. Премия за февраль 20%, за октябрь 50% от повременной оплаты. Расчет представим в таблице:
февраль
| В ид начислений | Условие начислений (время, %) | сумма | Вид удержаний | Сумма |
| 1. повременная оплата (144 * 29,27) | 144 | 4214,88 | Подоходный налог (13150,44 *13%) | 1709,56 |
| 4. премия (20% *4214,88) | 20% | 842,98 | ||
| 5. районный коэффициент | 1.8 | 4046,29 | ||
| 6. Северная надбавка | 80% | 4046,29 | ||
| Итого начислено | 13150,44 | 1709,56 | ||
| К выдаче (13150,44 – 1709,56) | 11440,88 |
Октябрь
| Вид начислений | Условие начислений (время, %) | сумма | Вид удержаний | Сумма |
| 1. повременная оплата (165,6 * 29,27) | 165,6 | 4847,11 | Подоходный налог (18903,75 *13%) | 2457,49 |
| 4. премия (50% *4847,11) | 50% | 2423,56 | ||
| 5. районный коэффициент | 1.8 | 5816,54 | ||
| 6. Северная надбавка | 80% | 5816,54 | ||
| Итого начислено | 18903,75 | 2457,49 | ||
| К выдаче (18903,75 – 2457,49) | 16446,26 |
Иванов Р.Х.
Табельный номер 2540. Разряд 5 тарифной ставки №3 – 34,03 руб. Доплата за бригадирство в размере 18% к тарифной ставке. Отработано полное количество часов. В ночное время не работал. Состоит в профсоюзе, взнос 1% от начисленной заработной платы. Премия за февраль 20%, за октябрь 50% от повременной оплаты. Расчет представим в таблице:
февраль
| Вид начислений | Условие начислений (время, %) | сумма | Вид удержаний | Сумма |
| 1. повременная оплата (144 * 34,03) | 144 | 4900,32 | Подоходный налог (17582,34 *13%) | 2285,7 |
| 2. доплата за бригадирство (4900,32 *10%) | 18% | 882,06 | Профсоюз | 175,82 |
| 3. премия (20% *4900,32) | 20% | 980,06 | ||
| 4. районный коэффициент | 1.8 | 5409,95 | ||
| 5. Северная надбавка | 80% | 5409,95 | ||
| Итого начислено | 17582,34 | 2461,52 | ||
| К выдаче 17582,34 – 2461,52) | 15120,82 |
