Эффективное управление производством
Продолжение приложения 4
| № | Показатель | Годы | |
| 1999 | > 2000 | ||
| 17 | Темп роста фондоотдачи, (Jфо=Фоi \Фоб · 100), % | 64,33 | 102,65 |
| 18 | Темп роста производственных фондов, (Iп=Аi\Аб·100), % | 129,06 | 101,97 |
| 19 | Фондовооруженность труда, (ФВ=А\Ч), тыс. грн. | 11,742 | 12,568 |
| 20 | Темп роста фондовооруженности труда, (Iф=ФВi\ФВб·100), % | 142,9 | 107,0 |
| 21 | Относительная экономия основных фондов (Фэк), % | -- | 103,58 |
| 22 | Относительная экономия оборотных средств, (Эо=(Об·Jв):100-Оф), тыс. грн | -- | 25,024 |
| 23 | Оборачиваемость оборотных средств (До), дн. | 21,44 | 21,38 |
| 24 | Материальные затраты на 1 грн. товарной продукции, (Yмз=Мз\Т), грн. | 0,73 | 0,72 |
| 25 | Относительная экономия материальных затрат (Эм), тыс. грн. | -- | 118,588 |
