Государственное регулирование рынка стоматологических услуг Чувашской республики
Таблица 1.2
Объем и структура платных услуг населению в области здравоохранения и отдыха
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004< /b> | |
| Платные услуги населению – всего | 4343,3 | 6134,8 | 8261,5 | 10370,1 | 
| из них: | ||||
| - медицинские | 393,2 | 498,5 | 649,6 | 850,7 | 
| - санаторно-оздоровительные | 85,7 | 121,3 | 121,8 | 197,5 | 
| - услуги физической культуры и спорта | 5,0 | 11,0 | 18,9 | 25,4 | 
| В процентах к итогу,% | ||||
| Платные услуги населению – всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| из них: | ||||
| - медицинские | 9,0 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 
| - санаторно-оздоровительные | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 
| - услуги физической культуры и спорта | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
Таблица 1.2
Средние потребительские цены на отдельные виды платных стоматологических услуг населению (на конец года, рублей)
| Виды стоматологических услуг | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| Первичный осмотр больного у стоматолога, посещение | 29,98 | 31,76 | 47,40 | 61,53 | 
| Удаление одного зуба под местным обезболиванием, удаление | 65,48 | 73,67 | 100,26 | 135,02 | 
| Изготовление коронки, штука | 185,76 | 240,06 | 311,92 | 361,91 | 
Таблица 1.2
Индексы потребительских цен на платные стоматологические услуги населению Чувашской Республики (на конец года, в процентах к декабрю предыдущего года)
| Виды стоматологических услуг | 2002 | 2003 | 2004 | 
| Первичный осмотр больного у стоматолога, посещение | 137,9 | 138,3 | 130,0 | 
| Удаление одного зуба под местным обезболиванием, удаление | 130,2 | 137,0 | 136,1 | 
| Изготовление коронки, штука | 124,4 | 114,5 | 129,9 | 
Таблица 1.2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации отрасли «Здравоохранение» по формам собственности
| Рублей | В процентах к итогу | |||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Всего | 1948,6 | 2226,9 | 2911,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 
| в том числе по формам собственности: | ||||||
| государственная | 2229,0 | 2604,7 | 3306,7 | 114,4 | 117,0 | 113,6 | 
| муниципальная | 1781,6 | 1989,2 | 2632,2 | 91,4 | 89,3 | 90,4 | 
| частная | 2032,9 | 3460,9 | 4162,7 | 104,3 | 155,4 | 143,0 | 

 Скачать реферат
 Скачать реферат